Технические характеристики

Экскаваторное оборудование
| Макс. глубина копания | 4600 / 5800 мм |
| Макс. радиус копания | 5700 / 6800 мм |
| Макс. высота копания | 5600 / 6450 мм |
| Макс. высота рагрузки | 3850 / 4700 мм |
| Вырывное усилие на рукояти обратной лопаты | 28.6 кН |
| Вырывное усилие на ковше обратной лопаты | 59.3 кН |
| Емкость ковша обратной лопаты | 0.2 куб.м |

Фронтальное оборудование
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 115 мм |
| Дальность выгрузки | 620 мм |
| Угол разгрузки | 45° |
| Макс. радиус действия на полной высоте | 1070 мм |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 3094 кг |
| Макс. высота рагрузки | 2810 мм |
| Вырывное усилие на ковше погрузчика | 61.2 кН |
| Вырывное усилие на рукояти | 57.9 кН |
| Емкость ковша погрузчика | 1.1 куб.м. |

Размеры и габариты
| Транспортная длина | 6100 мм |
| Транспортная ширина | 2280 мм |
| Транспортная высота | 3840 мм |
| Высота до кабины с ROPS | 2910 мм |
| Колесная база | 2170 мм |
| Дорожный просвет | 380 мм |
| Ширина колеи Bobcat B730 Gen2 | 1895 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | Perkins |
| Модель двигателя | Perkins 1104C-44T |
| Рабочий объем | 4.4 л. |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Полезная мощность двигателя | 69.5 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 408 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1350 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы | Гидравлический контур открытым центром |
| Тип гидронасоса | Сдвоенный шестеренчатый насос |
| Производительность гидравлического насоса | 90 + 64 л/мин |
| Давление в гидросистеме | 22000 кПа |

Трансмиссия Bobcat B730 Gen2
| Тип трансмиссии | CARRARO Synchro Shuttle | CARRARO Autoshift (опция) |
| Количество передач | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Максимальная скорость | 41.33 км/ч | 41.49 км/ч |
| 1-я передача | 5.97 км/ч | 5.93 км/ч |
| 2-я передача | 9.55 км/ч | 9.47 км/ч |
| 3-я передача | 21.29 км/ч | 21.13 км/ч |
| 4-я передача | 41.33 км/ч | 41.49 км/ч |
| 1-я задняя передача | 5.97 км/ч | 5.93 км/ч |
| 2-я задняя передача | 9.55 км/ч | 9.47 км/ч |
| 3-я задняя передача | 21.29 км/ч | 21.13 км/ч |
| 4-я задняя передача | 41.33 км/ч | 41.49 км/ч |
Тормозная система
| Рабочая тормозная система | Усиленный гидравлический двухпедальный тормоз с многодисковым механизмом мокрого типа |
| Парковочный тормоз | Механический стояночный тормоз на заднем мосту |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 7800 кг |
| Аккумуляторная батарея | 12 В / 120 Ач |
| Радиус разворота (по передним колесам) | 9900 мм |
| Радиус разворота (по ковшу погрузчика) | 12320 мм |
| Размер передних колес (2WD / 4WD) | 12,5-18 |
| Размер задних колес (2WD / 4WD) | 16,9-28 |
| Кабина | ROPS + FOPS |

Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 160 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 25 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 8 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 130 л. |
| Объем гидробака | 75 л. |
| Объем масла для коробки передач | 16 л. |
| Объем масла для переднего моста | 7,5 / 1,6 л. |
| Объем масла для заднего моста | 16,5 / 3,4 л. |