Технические характеристики
Размеры и габариты
| CAT 428D (стандартная рама) | Стандартный ковш | Универсальный ковш |
|---|---|---|
| Габаритная транспортная длина | 5760 мм | 5685 мм |
| Габаритная длина погрузчика на уровне стоянки | 5710 мм | 5650 мм |
| Габаритная транспортная высота (со стандартной рукоятью) | 3740 мм | 3740 мм |
| Габаритная транспортная высота (с удлиняемой рукоятью) | 3740 мм | 3740 мм |
| Габаритная ширина | 2396 мм | 2406 мм |
| Габаритная ширина (с узкой рамой) | 2262 мм | 2262 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 2900 мм | 2900 мм |
| Высота до верха выпускной трубы | 2700 мм | 2700 мм |
| Высота оси шарнира погрузчика (в транспортном положении) | 520 мм | 570 мм |
| Дорожный просвет | 320 мм | 320 мм |
| Расстояние от оси заднего моста до передней решётки | 2613 мм | 2613 мм |
| Колея передних колес | 1780 мм | 1780 мм |
| Колея задних колес | 1714 мм | 1714 мм |
| Колёсная база (4WD) | 2100 мм | 2100 мм |

Экскаваторное оборудование
| Cat 428D | Станд. рукоять | Телеск. рукоять (втянута) | Телеск. рукоять (вытянута) |
|---|---|---|---|
| Макс. глубина копания | 4854 мм | 4916 мм | 5894 мм |
| Глубина копания, плоское дно ковша шириной 610 мм | 4850 мм | 4855 мм | 5865 мм |
| Вылет стрелы от поворотной колонки на уровне стоянки | 5637 мм | 5692 мм | 6664 мм |
| Высота погрузки | 3712 мм | 3730 мм | 4274 мм |
| Вылет стрелы при загрузке ковша | 1742 мм | 1829 мм | 2747 мм |
| Угол поворота | 180° | 180° | 180° |
| Угол вращения ковша | 205° | 205° | 205° |
| Ширина выносной опоры | 2360 мм | 2360 мм | 2360 мм |
| Ширина выносной опоры (с узкой рамой) | 2196 мм | 2196 мм | 2196 мм |
| Усилие копания ковша | 57.1 кН | 56.6 кН | 56.6 кН |
| Усилие копания рукояти | 38.2 кН | 37.5 кН | 27.0 кН |
| Общее боковое смещение | 1260 мм | 1260 мм | 1260 мм |
| Общее боковое смещение (с узкой рамой) | 1096 мм | 1096 мм | 1096 мм |

Фронтальное оборудование
| CAT 428D | Стандартный ковш | Универсальный ковш |
|---|---|---|
| Вместимость (по SAE) | 1.0 м3 | 1.03 м3 |
| Ширина | 2396 мм | 2406 мм |
| Усилие подъема при макс. высоте подъема | 3388 кг | 3152 кг |
| Вырывное усилие | 50.2 кН | 55.7 кН |
| Макс. высота шарнира | 3321 мм | 3321 мм |
| Угол разгрузки макс. поднятого ковша | 47° | 47° |
| Высота разгрузки при макс. угле разгрузки | 2613 мм | 2650 мм |
| Вылет кромки при макс. угле разгрузки | 764 мм | 685 мм |
| Макс. угол наклона ковша на уровне земли | 40° | 40° |
| Глубина копания | 77 мм | 108 мм |
| Макс. угол наклона | 111° | 114° |
| Ширина режущего ножа бульдозера | — | 2406 мм |
| Расстояние от решетки до режущей кромки ковша в транспортном положении | 1520 мм | 1505 мм |
| Макс. рабочая высота | 4201 мм | 4229 мм |
| Макс. расстояние между раскрытыми челюстями грейфера | — | 927 мм |
| Усилие сжимания челюстей грейфера | — | 56.2 кН |
| Масса ковша (не включая зубья или вилы) | 445 кг | 685 кг |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | CAT 3054T |
| Рабочий объем | 4 л. |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Полная мощность двигателя | 62 кВт |
| Полезная мощность двигателя | 60 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Запас по крутящему моменту | 30% |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 7738 кг |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 50 А |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, CCA 700 |
| Уровень шума (внутри кабины) | 78 дБ(А) |
| Уровень шума (внешний) | 105 дБ(А) |
| Размер передних колес (2WD / 4WD) | 12.5/80х18, 10PR |
| Размер задних колес (2WD / 4WD) | 16.9х28, 10PR |
| Диаметр поворота (по внешнему краю передних колес) | 8100 мм |
| Диаметр поворота (по внешнему краю ковша погрузчика) | 10700 мм |

Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Реверсивная трансмиссия с переключения передач под нагрузкой |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 4 |
| Максимальная скорость | 31.8 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 31.8 км/ч |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые гидравлические тормоза мокрого типа |
| Стояночный тормоз | С механическим приводом (рычаг на правой консоли) |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы | Гидросистема с регулированием по нагрузке, с закрытым центром |
| Тип гидронасоса | Регулируемый аксиально-поршневой насос |
| Производительность гидронасоса | 163 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 22800 кПа |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 128 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 7.3 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 15.9 л. |
| Емкость гидравлической системы (включая гидробак) | 79 л. |
| Объем гидробака | 38 л. |
| Объем масла для коробки передач (Powershift трансмиссия) | 18 л. |
| Объем масла для коробки передач (Автоматическая трансмиссия) | 15 л. |
| Объем масла для заднего моста | 24 л. |
| Объем масла для переднего моста | 7.5 л. |
| Объем масла для планетарной передачи (каждая) | 0.8 л. |