Технические характеристики

Размеры и габариты
| Транспортная длина | 6120 мм | 
| Транспортная ширина | 2368 мм | 
| Транспортная высота | 3623 мм | 
| Высота до верха кабины с ROPS | 2801 мм | 
| Колесная база | 2200 мм | 
| Ширина колеи | 1914 мм | 
| Дорожный просвет | 325 мм | 
| Радиус разворота по колесам | 9.8 м | 
| Радиус разворота по ковшу | 12.6 м | 

Экскаваторное оборудование
| Рукоять экскаватора | Стандарт. | Телескп. | 
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4933 мм | 5974 мм | 
| Максимальная высота выгрузки | 3632 мм | 4142 мм | 
| Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте | 1875 мм | 2878 мм | 
| Вылет ковша от оси поворотной колонки по уровню земли | 5638 мм | 6687 мм | 
| Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 
| Угол поворота ковша | 205° | 205° | 
| Общая ширина опор | 2368 мм | 2368 мм | 
| Вырывное усилие ковша | 57 кН | 56 кН | 
| Вырывное усилие рукояти | 43 кН | 31 кН | 

Фронтальное оборудование
| Ковш погрузчика | Стандартн. | Ковш «6 в 1» | 
|---|---|---|
| Объем ковша погрузчика | 1.15 куб.м | 1.15 куб.м | 
| Ширина ковша погрузчика | 2434 мм | 2434 мм | 
| Масса ковша | 438 кг | 744 кг | 
| Номинальная грузоподъемность | 3508 кг | 3205 кг | 
| Опрокидывающая нагрузка | 6115 кг | 5844 кг | 
| Вырывное усилие ковша | 54 кН | 53 кН | 
| Максимальная высота выгрузки | 2666 мм | 2681 мм | 
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3442 мм | 3442 мм | 
| Макс. вылет ковша при полном подъеме | 903 мм | 889 мм | 
| Угол разгрузки ковша | 45° | 45° | 
| Угол наклона ковша на уровне земли | 41° | 41° | 
| Максимальный угол профилирования | 107° | 107° | 
| Ширина раскрытия челюсти ковша | — | 864 мм | 
| Усилие зажима челюсти ковша | — | 56 кН | 
Двигатель
| Модель двигателя | Cat 3054C | Cat C4.4 | 
|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 | 
| Рабочий объем | 4.4 л. | 4.4 л. | 
| Диаметр цилиндра | 105 мм | 105 мм | 
| Ход поршня | 127 мм | 127 мм | 
| Полная мощность | 74.5 кВт | 74.5 кВт | 
| Полезная мощность | 71 кВт | 71 кВт | 
| Измерение мощности при | 2200 об/мин | 2200 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 408 Нм | 400 Нм | 
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 
| Повышение полезного крутящего момента | 26 % | 23 % | 
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером | 
| Экологические нормы выбросов | EU Stage II | EU Stage IIIA | 
| Уровень шума | 101 дБ(А) | 101 дБ(А) | 
| Уровень шума в кабине | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 
Электрическая система
| Напряжение бортовой сети | 12 В | 
| Генератор переменного тока | 120 А, 12 В, CAT 346-9825 | 
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 100 Ач, CCA 750 (CAT 3T-5760) / 12 В, 75 Ач, CCA 850 (CAT 230-6368) | 
| Передние рабочие фары | 4 регулируемые фары | 
| Задние рабочие фары | 4 регулируемые фары | 

Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 8460 кг | 
| Максимальная эксплуатационная масса | 10700 кг | 
| Стандартный противовес | 115 кг | 
| Навесной противовес | 235 кг | 
| Максимальный вес балласта | 485 кг | 
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Power Shuttle | Auto Shift | 
|---|---|---|
| Количество передач | 4/4 | 5 / 3 | 
| Максимальная скорость | 36 км/ч | 38 км/ч | 
| Размеры колес (равноразмерные шины) | 440/80R24, 16.9-24, 440/80-28 | 440/80R24, 16.9-24, 440/80-28 | 
| 1-я передача | 6 км/ч | 5 км/ч | 
| 2-я передача | 9 км/ч | 9 км/ч | 
| 3-я передача | 21 км/ч | 18 км/ч | 
| 4-я передача | 36 км/ч | 25 км/ч | 
| 5-я передача | — | 38 км/ч | 
| 1-я задняя передача | 6 км/ч | 5 км/ч | 
| 2-я задняя передача | 9 км/ч | 9 км/ч | 
| 3-я задняя передача | 21 км/ч | 18 км/ч | 
| 4-я задняя передача | 36 км/ч | — | 

Гидравлика
| Тип гидросистемы | Гидравлическая система с регулированием по нагрузке и закрытым центром | 
| Тип насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности | 
| Производительность гидронасоса | 156 л/мин | 
| Предельное давление гидравлической системы | 24900 кПа | 
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 160 л. | 
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 7.6 л. | 
| Объем системы охлаждения двигателя | 24 л. | 
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 19 л. | 
| Емкость гидравлической системы (включая гидробак) | 79 л. (99 л.) | 
| Объем гидробака | 40 л. | 
| Объем масла для коробки передач Power Shuttle | 20 л. | 
| Объем масла для коробки передач Auto-Shift | 19.5 л. | 
| Объем масла для переднего моста | 11 л. + 2 х 0.7 л. | 
| Объем масла для заднего моста | 16 л. + 2 х 1.7 л. | 





