Технические характеристики

Экскаваторное оборудование
| Максимальная высота выгрузки (Стандартная рукоять) | 3475 мм |
| Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Стандартная рукоять) | 4258 мм |
| Максимальная глубина копания (Стандартная рукоять) | 4000 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Стандарт. рукоять) | 1448 мм |
Размеры и габариты
| Транспортная длина | 5709 мм |
| Транспортная ширина | 2230 мм |
| Транспортная высота | 3553 мм |
| Колесная база | 2100 мм |
| Дорожный просвет | 379 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 2830 мм |
Фронтальное оборудование
| Максимальная высота разгрузки | 2740 мм |
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 790 мм |
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 100 мм |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 3015 кг |
| Объем ковша | 1 куб.м. |
| Ширина ковша | 2230 мм |
| Вырывное усилие на ковше | 51.3 кН |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | 2501 |
| Модель двигателя | 4R 1040 |
| Полная мощность двигателя | 56.7 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 290 Нм |
| Подача воздуха в двигатель | Атмосферный двигатель |
| Рабочий объем | 4.2 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса 2WD | 7100 кг |
| Объем топливного бака | 120 л. |
| Объем гидросистемы | 125 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 8.4 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 23 л. |
| Система смазки (передняя ось) | 9.1 л. |
| Система смазки (задняя ось) | 17 л. |
| Радиус разворота | 5500 мм |
| Размер передних колес (2WD / 4WD) | 9.16 |
| Размер задних колес (2WD / 4WD) | 16.9-28 |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Carraro Мощностьshuttle |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 21.4 км/ч |
Гидравлика
| Тип насоса | Шестерёнчатый |
| Производительность гидронасоса | 105 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 22500 кПа |