Модель 3CX ECO — это одна из модификаций самого популярного и массового экскаватора-погрузчика в мире — JCB 3CX. Эта машина широко используется в строительной индустрии благодаря своему сбалансированному сочетанию производительности, экономичности и превосходным техническим характеристикам. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX ECO способен выполнять широкий спектр задач, начиная от копания и погрузки до транспортировки материалов и других операций, востребованы на стройплощадках и в ЖКХ.

Один из ключевых аспектов 3CX ECO — его мощный двигатель JCB DieselMax, который обеспечивает высокую производительность при минимальном расходе топлива. Машина также оснащена современной гидравлической системой, улучшающей точность управления и ускоряющей выполнение задач. Благодаря оптимизированной трансмиссии и надежной подвеске, экскаватор-погрузчик JCB 3CX ECO справляется с самыми сложными условиями на площадке, предлагая отличные ТТХ по тяге и плавности хода.
Размеры и габариты
| Транспортировочная длина | 5620 мм |
| Транспортировочная высота | 3610 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS и FOPS | 3030 мм |
| Габаритная ширина по ковшу | 2350 мм |
| Габаритная ширина по раме опор | 2350 мм |
| Дорожный просвет от опор | 370 мм |
| Дорожный просвет от поворотной колонки | 520 мм |
| Расстояние от оси поворотной колонки до оси заднего моста | 1360 мм |
| Колесная база | 2170 мм |
| Угол въезда (переднего свеса) | 66° |
| Угол съезда (свеса) | 20° |
| Угол рампы | 120° |
Фронтальное оборудование
| Характеристика | Стандартный ковш | Ковш «6 в 1» |
| Ширина ковша погрузчика | 2350 мм | 2350 мм |
| Объем ковша погрузчика (номинальный) | 1.10 куб.м | 1.20 куб.м |
| Объем ковша погрузчика (геометр.) | 0.91 куб.м | 1.02 куб.м |
| Максимальная высота выгрузки | 2740 мм | 2720 мм |
| Высота загрузки поверх бортов | 3230 мм | 3200 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3450 мм | 3450 мм |
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 830 мм | 780 мм |
| Макс. вылет ковша при полном подъеме | 1200 мм | 1150 мм |
| Макс. вылет ковша на уровне земли | 1420 мм | 1370 мм |
| Глубина / толщина срезаемого слоя | 70 мм | 100 мм |
| Угол разгрузки ковша | 43° | 43° |
| Угол поворота ковша на уровне земли | 45° | 45° |
| Ширина раскрытия челюсти ковша | — | 950 мм |
| Усилие зажима челюсти ковша | — | 2940 кгс |
| Вырывное усилие ковша | 6170 кгс | 6531 кгс |
| Вырывное усилие стрелы | 4942 кгс | 4732 кгс |
| Номинальная грузоподъемность (ISO 14397) | 3439 кг | 3169 кг |
Экскаваторное оборудование
| Характеристика | Стандарт. рукоять | Телескоп. рукоять |
| Максимальная глубина копания | 4240 мм | 5460 мм |
| Максимальная высота копания (по стандарту SAE) | 5530 мм | 6350 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3840 мм | 4720 мм |
| Высота погрузки (по стандарту SAE) | 3400 мм | 4320 мм |
| Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки | 5370 мм | 6520 мм |
| Максимальный вылет от оси заднего колеса | 6720 мм | 7870 мм |
| Макс. вылет на макс. высоте от оси поворотной колонки | 2740 мм | 3660 мм |
| Боковой вылет ковша (до оси симметрии машины) | 5940 мм | 7090 мм |
| Смещение каретки | 1160 мм | 1160 мм |
| Вырывное усилие ковша | 6324 кгс | 6228 кгс |
| Вырывное усилие рукояти | 3217 кгс | 3225 кгс |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1584 кг | 1451 кг |
Экскаваторные ковши JCB 3CX ECO
Ширина ковшей приведена включая бокорезы (без них ширина меньше на 25 мм)
| Ширина | Объем ковша (номин./геометр.) | Масса ковша | Зубья |
| 229 мм | 0.04 куб.м. / 0.03 куб.м. | 95 кг | 0 |
| 305 мм | 0.06 куб.м. / 0.05 куб.м. | 102 кг | 3 |
| 356 мм | 0.075 куб.м. / 0.06 куб.м. | 105 кг | 3 |
| 400 мм | 0.09 куб.м. / 0.07 куб.м. | 109 кг | 3 |
| 457 мм | 0.12 куб.м. / 0.09 куб.м. | 116 кг | 3 |
| 610 мм | 0.17 куб.м. / 0.13 куб.м. | 140 кг | 4 |
| 800 мм | 0.24 куб.м. / 0.17 куб.м. | 162 кг | 5 |
| 950 мм | 0.30 куб.м. / 0.21 куб.м. | 198 кг | 5 |
Траншейные ковши
| Ширина | Объем ковша (номин./геометр.) | Масса ковша | Зубья |
| 1525 мм | 0.22 куб.м. / 0.155 куб.м. | 150 кг | 0 |
| 1830 мм | 0.26 куб.м. / 0.186 куб.м. | 172 кг | 0 |
Трапециевидные ковши
| Ширина | Объем ковша (номин./геометр.) | Угол | Зубья |
| 381 — 1676 мм | 0.07 куб.м. /. 0.06 куб.м. | 30° | 2 |
| 305 — 1067 мм | 0.12 куб.м. / 0.10 куб.м. | 60° | 2 |
Ковши с глубоким профилем
Ширина ковшей приведена включая бокорезы (без них ширина меньше на 25 мм)
| Ширина | Объем ковша (номин./геометр.) | Масса ковша | Зубья |
| 305 мм | 0.09 куб.м. / 0.07 куб.м. | 102 кг | 3 |
| 356 мм | 0.11 куб.м. / 0.09 куб.м. | 117 кг | 3 |
| 457 мм | 0.16 куб.м. / 0.13 куб.м. | 122 кг | 3 |
| 610 мм | 0.23 куб.м. / 0.18 куб.м. | 142 кг | 4 |
| 800 мм | 0.30 куб.м. / 0.24 куб.м. | 163 кг | 5 |
| 950 мм | 0.38 куб.м. / 0.30 куб.м. | 183 кг | 5 |
| 1100 мм | 0.48 куб.м. 0.34 куб.м. | 203 кг | 6 |

Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | JCB |
| Модель двигателя | JCB Dieselmax EcoRoad |
| Рабочий объем | 4.4 л. |
| Полезная мощность двигателя | 68.6 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 103 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Экологические нормы выбросов | Stage II |
Фильтры
| Воздушный фильтр | 2-ступенчатый сухого типа. 1-я ступень циклонного типа с эжекционной самоочисткой — внешний воздушный фильтр JCB 32/925682 (A8533P, FT-6895, P608533, AF26656, 60218754). 2-я ступень тонкой очистки — внутренний воздушный фильтр JCB 32/925683 (A0975P, FT-6896, T40111, P600975, 60218753) |
| Топливный фильтр | Топливный фильтр грубой очистки JCB 32/925694 (320/A7128, P551426, WK8113) + фильтр тонкой очистки JCB 320/A7170 (320/07155, 320/07394, BF7965, FF5794, FS4301, P765325, SFC7401, SK3104, ST20008) |
| Масляный фильтр и смазка | Навинчиваемый полнопоточный масляный фильтр JCB 02/100284A, 1826364, 1930970, 265-40242, 2654403, 3118119-R1, 484074-0, 5568656314, 618-051-5130, 6511766, 87800083, 96008237, FO 1826364, SM155, W940/24 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | МКПП / Полуавтоматическая / Автоматическая коробка передач (опционально блокировка гидротрансформатора TorqueLock) |
| Число передач | 4 для МКП и полуавтомата / 6 для АКПП |
| Максимальная скорость | 38.3 км/ч |
| Рабочая тормозная система | Гидравлические тормоза, маслоохлаждаемые, многодисковые |
| Парковочный тормоз | Дисковый стояночный тормоз |
Мосты
Радиус разворота JCB 3CX зависит от размера шин, дорожных условий и т. д.
| Передний мост | Управляемый ведущий мост JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Допустимая нагрузка на передний мост (статическая / динамическая) | 16500 кг / 8300 кг |
| Угол качания переднего моста | 16° |
| Размеры передних колес / шин | 12.5/80-18 (340/80-18), 405/70-20 (16/70-20) |
| Задний мост | Ведущий мост JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Допустимая нагрузка на задний мост (статическая / динамическая) | 25000 кг / 12500 кг |
| Размеры задних колес / шин | 16.9-28 (440-80/28), 18.4-26 (480/80-26), 19.5L-24 (550/80-24) |
| Моторесурс мостов | 12000 мото-часов |
| Радиус поворота по внешнему колесу (без применения торможения) | 8.1 м |
| Радиус поворота по ковшу (без применения торможения) | 10.4 м |
| Радиус поворота по внешнему колесу (применением торможения) | 6.9 м |
| Радиус поворота по ковшу (с применением торможения) | 9.5 м |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы (основная) | Гидросистема с открытым центром |
| Тип гидравлического насоса (основные) | 3 шестеренных насоса (1750 об/мин) |
| Производительность гидронасоса 1 | 63 л/мин |
| Производительность насосов 2 и 3 | 81 л/мин |
| Тип гидравлической системы (управления) | Гидросистема с закрытым центром |
| Тип гидронасоса (сервоуправление Advanced EasyControl) | 1 поршневой насос (2200 об/мин) |
| Производительность гидравлического насоса | 165 л/мин |
| Давление предохранительного клапана | 25100 кПа |
Электрическая система
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 95 А |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 110 Ач, 900 CCA |
| Передние рабочие фары | 4 регулируемые |
| Задние рабочие фары | 4 регулируемые |
Эксплуатационные характеристики
Весовые значения приведены для машины, оснащенной фронтальным ковшом «6 в 1» и экскаваторным ковшом общего назначения шириной 600 мм, с учетом полностью заправленного топливного бака и веса оператора.
| Эксплуатационная масса (Стандартная рукоять) | 7702 кг |
| Эксплуатационная масса (Телескопическая рукоять) | 8102 кг |
| Аутригеры (опоры) | Предохранитель положения при движении |
| Уровень шума в кабине | 74 дБ(А) |
| Уровень шума при работе | 102 дБ(А) |
| Остекление кабины | Противоударное исполнение с подогревом лобового стекла |
| Панель | Тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, часы. Аудиовизуальная система контроля давления масла в двигателе, наличия воды в топливе, давления и температуры масла в коробке передач, положения стояночного тормоза, засоренности воздушного фильтра, заряда аккумулятора. |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 160 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 15 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 18.5 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 117 л. |
| Объем масла для коробки передач | 16 л. |
| Объем масла для переднего моста | 16 л. |
| Объем масла для заднего моста | 16 л. |
Экскаватор JCB 3CX ECO создан для долгосрочной эксплуатации, при этом его компоненты устойчивы к износу и легко обслуживаются. Машина способна выдерживать интенсивные нагрузки на протяжении длительного времени, что делает её отличным выбором для самых разных строительных и коммунальных задач.

Технические характеристики 3CX ECO включают высокую грузоподъемность, большую глубину копания и значительную высоту погрузки. Он оснащен удобной кабиной с панорамными стеклами, а значит с высокой степенью обзорности и интуитивно понятным управлением, что повышает производительность оператора. Встроенные системы безопасности и автоматизированные элементы управления способствуют удобству работы и минимизируют ошибки.

Популярность экскаватора-погрузчика JCB 3CX ECO объясняется не только его универсальностью и высоким уровнем производительности, но и экономической выгодой. Низкие эксплуатационные расходы, запчасти, доступные у целого ряда поставщиков, наличие квалифицированных механиков, эффективность в потреблении топлива и долговечность делают его привлекательным для тех, кому необходима надежная и многофункциональная спецтехника.