Технические характеристики

Размеры и габариты
| Транспортная длина | 7252 мм |
| Транспортная ширина | 2356 мм |
| Транспортная высота | 3773 мм |
| Колесная база | 2225 мм |
| Дорожный просвет | 326 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 2862 мм |

Экскаваторное оборудование
| Рукоять экскаватора | Стандарт. | Телескоп. |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4394 мм | 5461 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3854 мм | 4490 мм |
| Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки | 5863 мм | 6831 мм |
| Угол поворота ковша | 194° | 194° |
| Вырывное усилие ковша | 52.8 кН | 52.8 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 32.6 кН | 23.9 кН |
| Ширина ковша | 610 мм | 610 мм |
| Объем ковша | 0.2 куб.м | 0.2 куб.м |

Фронтальное оборудование
| Максимальная высота разгрузки | 2660 мм |
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 835 мм |
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 271 мм |
| Вырывное усилие ковша | 50.4 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 43.2 кН |
| Ширина ковша | 2350 мм |
| Объем ковша | 0.76 куб.м. |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 2477 кг |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | Volvo |
| Модель двигателя | Volvo D5D |
| Рабочий объем | 4.8 л. |
| Полезная мощность двигателя | 62 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1600 об/мин |
| Повышение полезного крутящего момента | 28 % |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Рабочий объем | 4.8 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса 2WD | 7338 кг |
| Максимальная эксплуатационная масса | 9321 кг |
| Радиус разворота по колесам (с торможением) | 6.2 м |
| Радиус разворота по колесам (без торможения) | 7.8 м |
| Радиус разворота по ковшу (с торможением) | 9.4 м |
| Радиус разворота по ковшу (без торможения) | 10.6 м |
| Размер передних колес (2WD / 4WD) | 2WD 11Lx16, 12 PR / 4WD 12Lx16.5 |
| Размер задних колес (2WD / 4WD) | 19.5Lx24 |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 95 А |
| Аккумуляторная батарея | 2х 12 В, CCA 690 |
| Уровень шума | 102 дБ(А) |
| Уровень шума в кабине | 74 дБ(А) |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Трансмиссия Powershuttle с переключением передач под нагрузкой |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 4 |
| Максимальная скорость | 35.4 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 35.4 км/ч |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы | Гидросистема с открытым центром и распределением потока |
| Тип насоса | Шестеренчатый гидронасос |
| Производительность гидронасоса | 114 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 22000 кПа / 25000 кПа |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 120 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 110 л. |
| Объем гидробака | 41 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 14 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 21 л. |
| Объем масла для переднего моста | 7.3 л. |
| Объем масла для заднего моста | 14.5 л. |