Крановая установка Tadano ZE 500 GMH предназначена для установки на грузовики и предлагает высокую производительность, надежность и универсальность. Она идеально подходит для погрузочно-разгрузочных операций.
КМУ Tadano ZE 500 GMH способна поднимать грузы весом до 4 тонн, что делает её подходящей для широкого спектра задач. Максимальная длина выдвижной стрелы составляет около 10 метров, что обеспечивает отличную рабочую зону и гибкость в работе.

Крановая установка оснащена надежной гидравликой, которая обеспечивает плавное и точное управление стрелой и грузами. Установка обладает компактными размерами и оптимальной массой, что позволяет легко монтировать её на различные модели грузовиков без значительного влияния на грузоподъемность транспорта.
Лебедка
| Модель | ZE 503 | ZE 504 | ZE 505 |
| Длина троса лебедки | 67 м | 82 м | 97 м |
| Диаметр троса лебедки | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Привод лебедки | Редуктор с прямозубой передачей, оснащенный механическим тормозом | ||
| Усилие на тросе | 7.92 кН | ||
| Скорость намотки троса | 76 м/мин (при 4-х кратной запасовке) | ||

Вылет стрелы
| Модель | ZE 503 | ZE 504 | ZE 505 |
| Тип стрелы | Полностью механизированная телескопическая стрела семиугольной коробчатой конструкции | ||
| Максимальная грузоподъемность | 4040 кг | ||
| Мин. длина стрелы крана (комбинации) | 3.47 м | 3.55 м | 3.77 м |
| Макс. длина стрелы крана (комбинации) | 8.31 м | 10.8 м | 13.34 м |
| Секции телескопической стрелы | 3 | 4 | 5 |
| Скорость выдвижения стрелы | 4.84 м за 18 сек | 7.25 м за 21 сек | 9.57 м за 25 сек |
| Высота подъема крюка | 10.3 м | 12.7 м | 15.2 м |
| Макс. угол подъема | 78° | ||
| Скорость подъема | от 1 до 78° за 12 сек | ||
| Скорость поворота | 2.5 об/мин | ||

Эксплуатационные характеристики
| Модель | ZE 503 | ZE 504 | ZE 505 |
| Объем гидробака | 43 л. | ||
| Производительность гидравлического насоса | 60 л/мин | ||
| Мин. ширина с аутригерами | 2200 мм | ||
| Макс. ширина с аутригерами | 3800 мм | ||
| Аутригеры (опоры) | Вручную выдвигаемые ползунки и гидравлически выдвигаемые домкраты, встроенные в раму крана | ||
| Защита | Измеритель нагрузки. Индикатор нагрузки. Сигнализация антиблокировки. Ограничитель подъема. Индикаторная лампа ВОМ. Предохранительная защелка крюка. Гидравлические предохранительные клапаны, обратные клапаны и удерживающие клапаны. Уровнемер | ||
| Требование к шасси | Масса шасси от 12 тонн до 25 тонн | ||
КМУ Tadano ZE 500 GMH оснащена современными системами безопасности, такими как защита от перегрузки, которая помогает предотвращать аварийные ситуации.

Установка поддерживает интуитивное управление, что облегчает работу оператору и улучшает контроль над движениями груза.

Tadano ZE 500 GMH — это надежная крановая установка для грузовиков, которая сочетает в себе высокие технические характеристики и долговечность, подходящая для различных сфер применения, от строительства до логистики.