Технические характеристики
Размеры и габариты
| Стрела | Удлиненная стрела 7.8 м | Стандартная стрела 7.0 м | ||
|---|---|---|---|---|
| Рукоять | R 4.67 м | R 2.84 м | M 3.0 м | M 2.57 м |
| 1. Высота с рукоятью | 4990 мм | 4300 мм | 4720 мм | 4630 мм |
| 2. Высота ограждения | 3970 мм | 3970 мм | 3970 мм | 3970 мм |
| 3. Дорожный просвет под поворотной частью | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
| 4. Дорожный просвет | 840 мм | 840 мм | 840 мм | 840 мм |
| 5. Длина с рукоятью | 13230 мм | 13430 мм | 12620 мм | 12660 мм |
| 6. Длина гусеничной ленты | 5870 мм | 5870 мм | 5870 мм | 5870 мм |
| 7. Расстояние между центрами катков | 4705 мм | 4705 мм | 4705 мм | 4705 мм |
| 8. Вылет задней части | 4015 мм | 4015 мм | 4015 мм | 4015 мм |
| 9. Ширина колеи (во втянутом положении) | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Ширина колеи (в выдвинутом положении) | 3410 мм | 3410 мм | 3410 мм | 3410 мм |
| 10. Ширина ходовой части (без ступеней), башмаки 650 мм | 4060 мм | 4060 мм | 4060 мм | 4060 мм |
| Ширина ходовой части (без ступеней), башмаки 750 мм | 4160 мм | 4160 мм | 4160 мм | 4160 мм |
| Ширина ходовой части (без ступеней), башмаки 900 мм | 4310 мм | 4310 мм | 4310 мм | 4310 мм |
| Ширина ходовой (со ступенями), любые башмаки | 4340 мм | 4340 мм | 4340 мм | 4340 мм |
| 11. Ширина верхней рамы (без мостков) | 3450 мм | 3450 мм | 3450 мм | 3450 мм |
| 12. Ширина верхней рамы (с мостками) | 4510 мм | 4510 мм | 4510 мм | 4510 мм |
| 13. Ширина мостков (каждый) | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм |
| Тип ковша | GD | GD | SDV | SDV |
| Емкость ковша | 3.8 куб.м. | 3.8 куб.м. | 4.6 куб.м. | 4.6 куб.м. |
| Радиус вращения ковша | 1900 мм | 1900 мм | 2000 мм | 2000 мм |

Весовые характеристики
| Масса CAT 374F L | Башмаки 900 мм | Башмаки 750 мм | Башмаки 650 мм |
|---|---|---|---|
| Ковш GP, 3.8 м3, стрела, 7.8 м, рукоять R 4.67 м | 73200 кг, 78.0 кПа | 72190 кг, 92.3 кПа | 71515 кг, 105.5 кПа |
| Ковш GP, 3.8 м3, стрела, 7.8 м, рукоять R 3.60 м | 72850 кг, 77.6 кПа | 71835 кг, 91.8 кПа | 71160 кг, 105.0 кПа |
| Ковш GP, 3.8 м3, стрела, 7.8 м, рукоять R 2.84 м | 72665 кг, 74.4 кПа | 71650 кг, 91.6 кПа | 70975 кг, 104.7 кПа |
| Ковш HDR, 4.6 м3, стрела, 7.0 м, рукоять M 3.00 м | 75170 кг, 80.1 кПа | 74155 кг, 94.8 кПа | 73480 кг, 108.4 кПа |
| Ковш HDR, 4.6 м3, стрела, 7.0 м, рукоять M 2.57 м | 74960 кг, 79.9 кПа | 73945 кг, 94.5 кПа | 73270 кг, 108.1 кПа |

Рабочий диапазон
| Стрела | Удлиненная стрела 7.8 м | Стандартная стрела 7.0 м | ||
|---|---|---|---|---|
| Рукоять | R 4.67 м | R 2.84 м | M 3.0 м | M 2.57 м |
| 1. Макс. глубина копания | 9650 мм | 7820 мм | 7640 мм | 7220 мм |
| 2. Макс. вылет на уровне земли | 14230 мм | 12530 мм | 11850 мм | 11450 мм |
| 3. Макс. высота загрузки | 9000 мм | 8250 мм | 7240 мм | 7080 мм |
| 4. Макс. высота резания | 13210 мм | 12450 мм | 11180 мм | 11010 мм |
| 5. Мин. высота загрузки | 2230 мм | 4060 мм | 3070 мм | 3490 мм |
| 6. Макс. глубина выемки с плоским дном 2240 мм | 9550 мм | 7680 мм | 7500 мм | 7060 мм |
| 7. Макс. глубина копания (верт. стенка) | 8530 мм | 6660 мм | 4510 мм | 4140 мм |
| Усилие копания на ковше (SAE) | 314 кН | 312 кН | 362 кН | 362 кН |
| Усилие копания на ковше (ISO) | 359 кН | 356 кН | 412 кН | 411 кН |
| Усилие копания на рукояти (SAE) | 240 кН | 317 кН | 314 кН | 341 кН |
| Усилие копания на рукояти (ISO) | 248 кН | 330 кН | 323 кН | 353 кН |
| Тип ковша | GD | GD | SDV | SDV |
| Емкость ковша | 3.8 куб.м. | 3.8 куб.м. | 4.6 куб.м. | 4.6 куб.м. |
| Радиус вращения ковша до зуба | 1900 мм | 1900 мм | 2000 мм | 2000 мм |

Механизм поворота
| Скорость поворота | 6.5 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 215 кНм |
| Вылет задней части при повороте платформы | 4015 мм |
| Тормоз | Автоматический стояночный тормоз механизма поворота |

Ходовая часть
| Размер башмаков (стандарт) | 650 мм |
| Размер башмаков (опционально) | 750 мм / 900 мм |
| Количество башмаков с каждой стороны | 47 |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 8 |
| Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 3 |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | Cat C15 ACERT |
| Рабочий объем | 15.2 л. |
| Диаметр цилиндра | 137 мм |
| Ход поршня | 171 мм |
| Максимальная мощность двигателя | 362 кВт |
| Полезная мощность двигателя | 352 кВт |
| Измерение мощности при | 1600 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 3 + EU Stage IIIA |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 70975 — 75170 кг |
| Масса в базовой комплектации с противовесом и башмаками 650 мм (без переднего рычажного механизма) | 55435 кг |
| Масса противовеса (съемный) | 10300 кг |
| Масса противовеса (несъемный) | 11000 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 80 А |
| Аккумуляторная батарея | 2х 12 В |
| Уровень шума (в кабине) | 72 дБ(А) |
| Уровень шума (снаружи) | 108 дБ(А) |
| Защита кабины FOGS | SAE J1356/FEB88 ISO 10262 |
| Управление | Джойстик с поворотным регулятором для комбинированной схемы вспомогательного управления |
| Кресло оператора | Сиденье с пневмоподвеской, подогревом и воздушным охлаждением, с регулировками в горизонтальном направлении по двум уровням, с регулировкой высоты и наклона |
| Ремень безопасности | 51 мм |

Трансмиссия
| Тип | Гидростатическая трансмиссия |
| Максимальная скорость хода | 4.1 км/ч |
| Тяговое усилие | 492 кН |
| Преодолеваемый подъем | 40° |
| Рабочая тормозная система | SAE J1026/APR90 |
| Стояночный тормоз | Автоматический стояночный тормоз ходовой части |

Гидравлика
| Тип гидросистемы | Гидравлическая система с клапаном адаптивного управления (Cat ACS) |
| Производительность основного гидронасоса | 896 л/мин |
| Производительность гидронасоса ходовой части | 952 л/мин |
| Максимальное давление (оборудование) | 37000 кПа |
| Максимальное давление (ходовая часть) | 35000 кПа |
| Максимальное давление (поворотный механизм) | 35000 кПа |
| Производительность гидронасоса системы управления | 63 л/мин |
| Максимальное давление (система управления) | 4400 кПа |

Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 935 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 60 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 74 л. |
| Объем гидравлической системы (включая гидробак) | 729 л. |
| Объем гидравлического бака | 612 л. |
| Объем масла для конечной передачи (каждая) | 22 л. |
| Объем масла для привода поворотного механизма | 12 л. |

Кошви для CAT 374F L
| Тип ковша | Ширина, рычажный механизм | Емкость ковша | Масса ковша |
|---|---|---|---|
| Общего назначения (GD) | 1525 мм (VB2) | 2.9 куб.м. | 3205 кг |
| 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 3622 кг | |
| 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 3720 кг | |
| 2000 мм (WB2) | 4.6 куб.м. | 4016 кг | |
| 2100 мм (WB2) | 5.0 куб.м. | 4167 кг | |
| Общего назначения, увеличенной емкости (GDXL) | 2000 мм (VB2) | 4.6 куб.м. | 4077 кг |
| Для тяжелых условий эксплуатации (HD) | 1220 мм (VB2) | 2.2 куб.м. | 2892 кг |
| 1700 мм (VB2) | 3.3 куб.м. | 3529 кг | |
| 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 3881 кг | |
| 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 3782 кг | |
| 2100 мм (WB2) | 5.0 куб.м. | 4345 кг | |
| 2250 мм (WB2) | 5.3 куб.м. | 4591 кг | |
| Для особо тяжелых условий эксплуатации (SD) | 1100 мм (VB2) | 1.9 куб.м. | 2840 кг |
| 1525 мм (VB2) | 2.9 куб.м. | 3453 кг | |
| 1700 мм (VB2) | 3.3 куб.м. | 3653 кг | |
| 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 4016 кг | |
| 1800 мм (WB2) | 3.7 куб.м. | 4667 кг | |
| 1900 мм (WB2) | 4.0 куб.м. | 4825 кг | |
| 2000 мм (WB2) | 4.4 куб.м. | 4982 кг | |
| 2100 мм (WB2) | 4.6 куб.м. | 5141 кг | |
| 2200 мм (WB2) | 4.6 куб.м. | 5227 кг | |
| 2200 мм (WB2) | 5.0 куб.м. | 5341 кг | |
| Для особо тяжелых условий эксплуатации (XD) | 1900 мм (VB2) | 3.8 куб.м. | 4806 кг |
| 1900 мм (WB2) | 4.0 куб.м. | 5587 кг | |
| 2000 мм (WB2) | 4.4 куб.м. | 5785 кг | |
| 2100 мм (WB2) | 4.4 куб.м. | 5866 кг | |
| 2150 мм (WB2) | 4.6 куб.м. | 5982 кг | |
| 2200 мм (WB2) | 5.0 куб.м. | 6171 кг | |
| Для гранита и тяжелых условий эксплуатации (XDG) | 2000 мм (WB2) | 4,37 куб.м. | 5992 кг |
| 2100 мм (WB2) | 4,64 куб.м. | 6224 кг |
Навесное оборудование
| Гидромолот | Cat H160E S; H180E S |
| Быстросъем | Устройство для быстрой смены навесного оборудования Cat |
| Мультипроцессор | Челюсти Cat MP40 CC; MP40 CR; MP40 PS; MP40 S |
| Грейферный захват | Многочелюстной грейферный захват |
| Дробилка | Caterpillar P360 |
| Рыхлители | 1206 мм; 1495 мм |
| Грейфер | Грейферный ковш |
| Гидроножницы | Cat S365C; S385C |