Технические характеристики
Размеры и габариты
| Рукоять Hitachi ZX330-5g | 2.66 м | 3.2 м | 4.0 м |
|---|---|---|---|
| Транспортная длина | 11350 мм | 11220 мм | 11310 мм |
| Транспортная высота | 3470 мм | 3270 мм | 3600 мм |
| Транспортная ширина | 3190 мм | 3190 мм | 3190 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 3730 мм | 3730 мм | 3730 мм |
| Ширина ходовой части | 3190 мм | 3190 мм | 3190 мм |
| Высота ходовой части | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 3590 мм | 3590 мм | 3590 мм |
| Просвет под поворотной платформой | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3160 мм | 3160 мм | 3160 мм |
| Дорожный просвет | 500 мм | 500 мм | 500 мм |

Весовые характеристики
| Ширина и тип башмака | Длина рукояти | Вес | Давление на грунт |
|---|---|---|---|
| 600 мм, с тройным грунтозацепом | 2.67 м | 31300 кг | 63 кПа |
| 3.2 м | 31500 кг | 64 кПа | |
| 4.0 м | 31600 кг | 64 кПа | |
| 700 мм, с тройным грунтозацепом | 2.67 м | 31900 кг | 55 кПа |
| 3.2 м | 32000 кг | 55 кПа | |
| 4.0 м | 32100 кг | 56 кПа | |
| 800 мм, с тройным грунтозацепом | 2.67 м | 32200 кг | 49 кПа |
| 3.2 м | 32400 кг | 49 кПа | |
| 4.0 м | 32500 кг | 49 кПа | |
| 600 мм, усиленный, с тройным грунтозацепом | 2.67 м | 31500 кг | 64 кПа |
| 3.2 м | 31700 кг | 64 кПа | |
| 4.0 м | 31800 кг | 64 кПа | |
| 600 мм, плоский | 2.67 м | 32200 кг | 65 кПа |
| 3.2 м | 32300 кг | 65 кПа | |
| 4.0 м | 32400 кг | 66 кПа |

Рабочий диапазон
| Рукоять Hitachi ZX330-5g | 2.66 м | 3.2 м | 4.0 м |
|---|---|---|---|
| A. Макс. радиус копания | 10570 мм | 11100 мм | 11860 мм |
| A1. Макс. радиус копания на уровне земли | 10360 мм | 10890 мм | 11670 мм |
| B. Макс. глубина копания | 6840 мм | 7380 мм | 8180 мм |
| B1. Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 6640 мм | 7210 мм | 8040 мм |
| C. Макс. высота копания | 9990 мм | 10360 мм | 10750 мм |
| D. Макс. высота погрузки | 6940 мм | 7240 мм | 7630 мм |
| D1. Мин. высота погрузки | 3210 мм | 2680 мм | 1880 мм |
| E. Мин. радиус поворота | 4610 мм | 4460 мм | 4470 мм |
| F. Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 5510 мм | 6420 мм | 7270 мм |
| Вырывное усилие ковша (ISO) | 246 кН | 246 кН | 246 кН |
| Вырывное усилие ковша (SAE) | 214 кН | 214 кН | 214 кН |
| Вырывное усилие рукояти (ISO) | 222 кН | 185 кН | 158 кН |
| Вырывное усилие рукояти (SAE) | 213 кН | 177 кН | 154 кН |

Ковши для Hitachi ZX330-5g
| Емкость и тип ковша | Ширина (без режущих кромок / с кромками) | Зубья | Масса |
|---|---|---|---|
| 1.15 куб.м. (стандартный) | 1100 мм / 1230 мм | 5 | 1060 кг |
| 1.40 куб.м. (стандартный) | 1280 мм / 1410 мм | 5 | 1150 кг |
| 1.62 куб.м. (стандартный) | 1460 мм / 1590 мм | 5 | 1240 кг |
| 1.86 куб.м. (стандартный) | 1640 мм / — | 5 | 1200 кг |
| 1.40 куб.м. (ковш с зубьями Super V) | 1280 мм / 1410 мм | 5 | 1110 кг |
| 1.40 куб.м. (ковш с фиксацией зубьев штифтами) | 1280 мм / 1410 мм | 5 | 1130 кг |
| 1.40 куб.м. (усиленный ковш) | 1280 мм / 1410 мм | 5 | 1360 кг |
| 1.40 куб.м. (ковш с зубьями Super V + усиленный) | 1280 мм / 1410 мм | 5 | 1320 кг |
| 1.62 куб.м. (усиленный ковш) | 1460 мм / 1590 мм | 5 | 1480 кг |
| 1.15 куб.м. (скальный ковш) | — / 1200 мм | 5 | 1240 кг |
| 1.38 куб.м. (скальный ковш) | — / 1360 мм | 5 | 1330 кг |
| 1.38 куб.м. (ковш с фиксацией зубьев штифтами) | — / 1360 мм | 5 | 1350 кг |
| 1.50 куб.м. (скальный ковш) | — / 1470 мм | 5 | 1400 кг |
| 1.50 куб.м. (ковш с фиксацией зубьев штифтами) | — / 1470 мм | 5 | 1430 кг |
| 0,90 куб.м. (ковш-рыхлитель) | 1010 мм / — | 3 | 1470 кг |
| Однозубый рыхлитель | — | 1 | 850 кг |
| 0,60 куб.м. (грейферный ковш) | 940 мм | 8 | 1130 кг |
| 1.00 куб.м. (грейферный ковш) | 975 мм | 9 | 1470 кг |
Механизм поворота
| Скорость поворота | 10.7 об/мин |
| Крутящий момент платформы | 120 кНм |
| Поворотная рама | Рама с D-образным сечением для обеспечения высокого сопротивления деформации |
| Гидромотор | Аксиально-поршневой гидромотор оснащен планетарным редуктором, работающим в масляной ванне |
| Поворотный круг | Опорно-поворотное устройство в виде однорядного роликового подшипника |
| Стояночный тормоз механизма поворота | Тормоз дискового типа, с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием |

Ходовая часть
| Размер башмака | 600 мм |
| Ширина колеи | 2590 мм |
| Ширина ходовой части | 3190 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 3730 мм |
| Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
| Защитное ограждение гусеницы с каждой стороны | 3 |
| Максимальная скорость хода, пониженная | 3.1 км/ч |
| Максимальная скорость хода, повышенная | 4.9 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие | 298 кН |
| Преодолеваемый уклон (в непрерывном режиме) | 35° (70%) |
| Давление на грунт (стандартный башмак, 600 мм) | 61 кПа |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | Isuzu |
| Модель двигателя | Isuzu AH-6HK1X |
| Рабочий объем | 7.79 л. |
| Диаметр цилиндра | 115 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Полезная мощность двигателя | 184 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 873 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1700 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 2 + EU Stage II |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 31500 кг |
| Максимальная эксплуатационная масса | 32500 кг |
| Масса противовеса | 6350 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 50 А |
| Аккумуляторная батарея | 2х 12 В, 128 Ач |

Кабина оператора
| Защитная крыши | Защитная конструкция OPG (Категория 1 ISO 10262) |
| Защита лобового стекла | Нижняя защитная решетка лобового стекла |
| Ширина кабины оператора | 1005 мм |
| Высота кабины оператора | 1675 мм |
| Кондиционирование | Кондиционер воздуха с автоматическим управлением |
| Кресло оператора | Регулируемое сиденье (опционально — механическая или пневмоподвеска и система подогрева сиденья) |
| Ремень безопасности | Инерционный ремень безопасности |
| Управление | Рычаги управления с коротким ходом |
| Дисплей | Система контроля с цветным дисплеем диагональю 7 дюймов |

Гидравлика
| Тип гидронасоса | 2 аксиально-поршневых насоса регулируемой производительности |
| Производительность основного насоса | 2 x 279 л/мин |
| Тип насоса гидроуправления | 1 шестеренчатый насос |
| Производительность насоса контура гидроуправления | 32.8 л/мин |
| Давление предохранительного клапана (контур рабочего оборудования) | 34300 кПа |
| Давление предохранительного клапана (режим Power boost) | 38000 кПа |
| Давление предохранительного клапана (контур поворотного механизма) | 32400 кПа |
| Давление предохранительного клапана (контур ходовой части) | 34800 кПа |
| Давление предохранительного клапана (контур гидроуправления) | 3900 кПа |

Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 630 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 36 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 35 л. |
| Объем гидросистемы | 340 л. |
| Объем гидробака | 180 л. |
| Емкость привода поворота платформы | 15.7 л. |
| Емкость механизма хода (с каждой стороны) | 9.2 л. |