Технические характеристики
- Рабочий диапазон
- Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 2)
- Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 3)
- Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 4)
- Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 5)
- Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 6)
- Размеры и габариты
- Ходовая часть
- Двигатель
- Эксплуатационные характеристики
- Механизм поворота
- Ковш

Рабочий диапазон
| Макс. высота среза | 10820 мм |
| Макс. высота погрузки | 7290 мм |
| Макс. радиус копания | 10300 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 4550 мм |
| Макс. глубина копания | 5820 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 6300 мм / Рукоять 2500 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 2)
| Макс. высота среза | 10960 мм |
| Макс. высота погрузки | 7410 мм |
| Макс. радиус копания | 10600 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 4950 мм |
| Макс. глубина копания | 6160 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 6300 мм / Рукоять 2900 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 3)
| Макс. высота среза | 10330 мм |
| Макс. высота погрузки | 7100 мм |
| Макс. радиус копания | 11150 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 5190 мм |
| Макс. глубина копания | 7200 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 7000 мм / Рукоять 2900 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 4)
| Транспортная длина | 11890 мм |
| Транспортная высота | 3500 мм |
| Макс. высота среза | 11130 мм |
| Макс. высота погрузки | 7730 мм |
| Макс. радиус копания | 11820 мм |
| Макс. глубина копания | 7690 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 7000 мм / Рукоять 3400 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6510 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 5)
| Макс. высота среза | 11240 мм |
| Макс. высота погрузки | 7840 мм |
| Макс. радиус копания | 12270 мм |
| Макс. глубина копания | 8200 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6900 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 7000 мм / Рукоять 3900 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 6)
| Макс. высота среза | 12310 мм |
| Макс. высота погрузки | 9290 мм |
| Макс. радиус копания | 14320 мм |
| Макс. глубина копания | 10150 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | Вылет стрелы 8200 мм / Рукоять 4900 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 9330 мм |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 810 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3410 мм |
| Ширина ходовой части | 3520 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 4250 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 3645 мм |
| Просвет под поворотной платформой | 1435 мм |
Ходовая часть
| Ширина колеи | 2920 мм |
| Размер башмака | 600 мм |
| Количество башмаков с каждой стороны | 49 |
| Максимальная скорость хода | 4 км/ч |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 8 |
| Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 3 |
| Давление на грунт | 88 кПа |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | Isuzu |
| Модель двигателя | AH-6WG1XYSA-01 |
| Полезная мощность двигателя | 260 кВт |
| Измерение мощности при | 1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1580 Нм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Рабочий объем | 15.7 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 49500 кг |
| Объем топливного бака | 725 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 55 л. |
| Объем гидросистемы | 560 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 57 л. |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Емкость привода поворота платформы | 6.5 л. |
| Давление предохранительного клапана гидросистемы | 34300 кПа |
| Производительность гидравлического насоса | 720 л/мин |
Механизм поворота
| Скорость поворота | 9 об/мин |
Ковш
| Стандартная емкость ковша | 2.1 куб.м. |