Технические характеристики

Стрела / Рукоять обратной лопаты
| Макс. глубина копания | 8500 мм |
| Макс. высота копания | 13200 мм |
| Размеры стрелы / рукояти обратной лопаты | Вылет стрелы 8500 мм / Рукоять 4500 мм |
Стрела / Рукоять прямой лопаты
| Макс. радиус копания | 12700 мм |
| Макс. высота разгрузки | 10100 мм |
| Макс. высота копания | 12900 мм |
| Макс. глубина копания | 2100 мм |
| Прямая лопата экскаватора | Вылет стрелы 6400 мм / Рукоять 4100 мм |
Ходовая часть
| Ширина гусеницы (вариант экскаватора с прямой лопатой) | 800 мм |
| Ширина колеи | 4500 мм |
| Давление на грунт (вариант экскаватора с прямой лопатой) | 173.75 кПа |
| Максимальная скорость хода | 2.4 км/ч |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 8 |
| Количество гусеничных башмаков (с каждой стороны) | 47 |
| Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 2 |
| Ширина гусеницы (вариант экскаватора с обратной лопатой) | 800 мм |
| Давление на грунт (вариант экскаватора с обратной лопатой) | 176.51 кПа |
| Эксплуатационная масса (вариант экскаватора с обратной лопатой) | 175000 кг |
| Эксплуатационная масса (вариант экскаватора с прямой лопатой) | 172000 кг |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | 2 x C18 |
| Полезная мощность двигателя | 823.3 кВт |
| Полная мощность двигателя | 857.6 кВт |
| Измерение мощности при | 1800 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Рабочий объем | 18.2 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Объем топливного бака | 3200 л. |
| Объем гидросистемы | 2000 л. |
| Скорость поворота | 4.6 об/мин |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
Ковш
| Стандартная емкость ковша | 8 куб.м. |
| Минимальная емкость ковша | 8 куб.м. |
| Максимальная емкость ковша | 10 куб.м. |
Размеры и габариты
| Ширина ходовой части | 5300 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 5510 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 6540 мм |
| Дорожный просвет | 1000 мм |
| Габаритная длина гусеничной ходовой части | 7150 мм |
| Высота траков | 1895 мм |
| Клиренс поворотной платформы | 2015 мм |