Технические характеристики

Рабочий диапазон
| Транспортировочная длина | 14080 мм |
| Транспортировочная высота | 3310 мм |
| Макс. высота | 13000 мм |
| Макс. досягаемость на уровне земли | 11500 м |
| Макс. глубина заглубления | 4000 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 2)
| Транспортировочная длина | 14990 мм |
| Транспортировочная высота | 3310 мм |
| Макс. высота | 14000 мм |
| Макс. досягаемость на уровне земли | 12000 мм |
| Макс. глубина заглубления | 4750 мм |
Размеры и габариты
| Габаритная ширина | 3620 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 3780 мм |
| Дорожный просвет | 710 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 2940 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 4790 мм |
Ходовая часть
| Ширина колеи | 2920 мм |
| Размер башмака | 700 мм |
| Максимальная скорость | 5.64 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | 26410.88 кг |
Двигатель
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | C7 Acert |
| Полезная мощность двигателя | 140.2 кВт |
| Рабочий объем | 7.3 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 34300 кг |
| Объем топливного бака | 520 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 30 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 34 л. |
| Объем гидросистемы | 245 л. |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 80 А |
Механизм поворота
| Максимальный крутящий момент | 73413.5 Нм |
Гидравлика
| Производительность гидронасоса | 1665.6 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 34990.9 кПа |