Технические характеристики

Рабочий диапазон
| Макс. высота копания | 4632.96 мм |
| Макс. глубина копания | 2804.16 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | 1.17-m (3 ft. 10 in) Станд. Arm — Навес |
| Макс. высота выгрузки | 3230.88 мм |
| Макс. радиус копания | 4907.28 мм |
| Мин. радиус поворота | 1580 мм |
Рабочий диапазон (Стрела/Рукоять, вариант 2)
| Макс. высота копания | 4450.08 мм |
| Макс. глубина копания | 2804.16 мм |
| Размеры стрелы / рукояти | 1.17-m (3 ft. 10 in) Станд. Arm — Кабина |
| Макс. радиус копания | 4907.28 мм |
| Макс. высота выгрузки | 2776.73 мм |
| Мин. радиус поворота | 1820 мм |
Размеры и габариты
| Просвет под поворотной платформой | 550 мм |
| Дорожный просвет | 280 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 775 мм |
| Шасси Габаритная длина | 1862.33 мм |
| Габаритная высота | 2480 мм |
| Ширина колеи | 0.3 м |
| Ширина отвала | 1740 мм |
Ходовая часть
| Навес Резина Track | 28 кПа |
| Траки, Резина | 300 мм |
| Кабина Резина Track | 30 кПа |
Двигатель
| Экологические нормы выбросов | EPA 4 |
| Модель двигателя | 3TNV88F-EPHB |
| Полезная мощность двигателя | 17.4 кВт |
| Измерение мощности при | 2400 об/мин |
| Рабочий объем | 1.7 л. |
| Генератор | 55 А |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 7.2 л. |
| Объем топливного бака | 42 л. |
| Объем гидробака | 23.9 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 5 л. |
| Емкость гидравлической системы | 56 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Высота отвала | 373 мм |
Производительность
| Скорость хода Низкая | 2.8 км/ч |
| Скорость хода — Высокая | 4.3 км/ч |
Механизм поворота
| Механизм поворота Тормоз | Spring applied, hydraulically released, автоматическая, disc type |
| Скорость поворота | 19.8 об/мин |
Весовые характеристики
| Кабина | 3275 кг |
| Навес | 3105 кг |
Ковш
| Вырывное усилие ковша | 27 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 17 кН |
Гидравлика
| Насос Поршень | 76.8 л/мин |
| Производительность гидравлического насоса | 22.8 л/мин |
Гидравлика
| Вспомогательный гидравлический поток | 61.2 л/мин |
Вылет стрелы
| Arm Влево | 72° |
| Arm Вправо | 62° |