Технические характеристики

Стрела трубоукладчика
| Максимальная грузоподъемность трубоукладчика | 18144 кг |
| Длина стрелы трубоукладчика | 5486 мм |
Двигатель
| Модель двигателя | Cat C4.4 / Cat C7.1 |
| Рабочий объем | 4.4 л |
| Полезная мощность (2200 об/мин ISO 9249) | 97 кВт |
| Выбросы двигателя Cat C4.4 | Tier 4 Final / Stage IV |
| Выбросы двигателя Cat C7.1 | Tier 3 и Stage IIIA |
| Максимальный крутящий момент | 418 Нм при 1400 об/мин |
| Номинальная частота вращения | 2200-2400 об/мин |
Ходовая часть
| Количество башмаков / поддерживающих катков с каждой стороны | 40/8 |
| Ширина башмака траковой ленты (узкая / LGP) | 560/760 мм |
| Площадь контакта с грунтом (LGP) | 4.46 м² |
| Площадь контакта с грунтом (узкие башмаки) | 3.29 м² |
| Давление на грунт (LGP) | 40.9 кПа |
| Давление на грунт (узкие башмаки) | 54 кПа |
Размеры и габариты
| Ширина с башмаками 760 мм | 2760 мм |
| Ширина с башмаками 560 мм | 2560 мм |
| Ширина с выдвинутым противовесом | 4750 мм |
| Ширина с втянутым противовесом | 3240 мм |
| Ширина со снятым противовесом/стрелой | 3190 мм |
| Ширина колеи | 2000 мм |
| Эксплуатационная длина | 3850 мм |
| Опорная длина гусеничной ленты | 2645 мм |
| Высота до верхней точки лебедки | 2570 мм |
| Высота от края грунтозацепа до верха выхлопной трубы | 2850 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 2985 мм |
| Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м по стандарту SAE) | 6220 мм |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса с кабиной и башмакими шириной 560 мм | 18170 кг |
| Эксплуатационная масса с кабиной и башмакими шириной 760 мм | 18640 кг |
| Транспортировочная масса с кабиной и башмакими шириной 560 мм | 17110 кг |
| Транспортировочная масса с кабиной и башмакими шириной 760 мм | 17590 кг |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 260 л |
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 19 л |
| Объем системы охлаждения двигателя | 24.3 л. |
| Объем гидросистемы | 58 л. |
сколько в час
О чем вопрос? Расход топлива в час? Скорость передвижения трубоукладчика в км/ч? Или цена почасовой аренды?