Технические характеристики

Размеры и габариты
| Длина до спинки вил | 4990 мм |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Ширина по колесам | 2340 мм |
| Габаритная высота | 2490 мм |
| Колесная база | 2750 мм |
| Угол разгрузки ковша | 37.5° |
| Радиус поворота по наружной стороне шин | 3650 мм |
| Вес | 7220 кг |
Характеристики грузоподъемности
| Максимальная высота подъема | 7000 мм |
| Максимальный вылет вперед | 3700 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 3100 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 2267.97 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1361 кг |
Электрооборудование
| Емкость батареи | 220 Ач |
| Генератор | 150 Ач |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
Двигатель
| Экологические нормы выбросов | Tier 4 Final / Stage IV |
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | JCB |
| Модель двигателя | Agri |
| Полная мощность двигателя | 81 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 516 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 4.4 л. |
| Диаметр цилиндра | 103 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Объемы заправочных жидкостей
| Охладитель (Двигатель) | 23 л. |
| Объем топливного бака | 146 л. |
| Объем гидробака | 113 л. |
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 20.8 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 14 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 6799.4 кг |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 65 А |
| Размер шин | 17.5LR24 |
Трансмиссия
| Грузоподъемность At Full Охват | 1250 кг |
| Максимальная скорость | 33 км/ч |
| Тип трансмиссии | PowerShift |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 4 |
| Максимальная скорость | 33 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 33 км/ч |
Гидравлика
| Выравнивание ковша | 2.3 сек |
| Втягивание | 5 сек |
| Выдвижение | 6.7 сек |
Гидравлика
| Производительность гидронасоса | 191 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 24097.2 кПа |
| Время подъема | 4.5 сек |
| Время сброса | 2.9 сек |
| Время опускания | 5.7 сек |