Технические характеристики

Размеры и габариты
| Высота до верха кабины с ROPS | 2745 мм |
| Колесная база | 2380 мм |
| Длина | 4191 мм |
| Габаритная ширина | 2248 мм |
Электрооборудование
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 120 А |
Двигатель
| Впрыск топлива | Прямой |
| Экологические нормы выбросов | Tier 4B / Final |
| Число цилиндров | 4 |
| Номинальная мощность двигателя | 87 кВт |
| ВОМ Мощность | 74 кВт |
| Тип ВОМ | Независимый |
| Управление топливной системой | Электронное |
| Конфигурация управления | Передняя рулевая ось |
| Тип привода | 4WD |
| Производитель мотора | Case IH FPT |
| Модель двигателя | 3.4 L |
| Измерение мощности при | 2300 об/мин |
| Объем топливного бака | 165 л. |
| Рабочий объем | 3.4 л. |
| Диаметр цилиндра | 99 мм |
| Ход поршня | 110 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Wastegate Turbocharger, радиатор охлаждения наддувочного воздуха потоком встречного воздуха |
| Тип привода вентилятора | Ремень |
| Топливная система | Высокое давление Common rail |
Трансмиссия
| Описание производителя | 16×16 Semi-Силовое переключение передач |
| Тип трансмиссии | 4 силовое переключение передач speeds in 4 ranges (2 синхронизированная) |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Количество передач | 16F |
| Количество передач заднего хода | 16R |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 4550 кг |
| Максимальная эксплуатационная масса | 6200 кг |
Размеры колес / шин
| Размер шин (передние) | 14.9 R24, R1W |
| Размер шин (задние) | 460/85 (18.4) R34, R1W |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы | Открытый центрwith closed center remotes |
| Тип гидронасоса | Двойной gear, fixed displacement |
Мосты
| Задний мост | Flange |
| Производительность гидронасоса навесного оборудования | 80 л/мин |
| Главная передача | Внутр. планетарная |
| Количество гидроклапанов | 2 станд.,3rd опц.. |
Тягово-сцепное устройство
| Тип сцепки | Категория 2 |
| Грузоподъемность задних тяг (на 610 мм за сферическими цапфами) | 3667 кг |
| Тяга с датчиком усилия | Электронное Draft Управление |
Тормозная система
| Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |