Технические характеристики

Размеры и габариты
| Колесная база | 2387 мм |
| Колесная база (гидроподвеска) | 2439 мм |
| Высота, низкая кабина | 2805 мм |
| Высота, высокая | 2925 мм |
| Длина MFWD / 4WD | 4292 мм |
| Габаритная ширина | 2489 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | Case IH FPT |
| Модель двигателя | Maxxum 130 CVT (2013-2014) |
| Номинальная мощность двигателя | 97.7 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 121.6 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 104 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Экологические нормы выбросов | Tier 4A (Interim) |
| Топливная система | Высокое давление Common rail |
| Впрыск топлива | Прямой |
Эксплуатационные характеристики
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 120 А |
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 37 л. |
| Объем топливного бака | 175 л. |
| ВОМ Мощность | 82.1 кВт |
| Тип ВОМ | Независимый |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | CVT с двойным сцеплением |
| Максимальная скорость | 40.3 км/ч |
| Количество передач | 2 |
| Количество передач заднего хода | 1 |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 5216 кг |
| Максимальная эксплуатационная масса | 9000 кг |
Размеры колес / шин
| Размер шин (передние) | 380/85 (14.9) R28 R1W |
| Размер шин (задние) | 460/85 (18.4) R38 R1W |
Гидравлика
| Тип гидравлической системы | С фиксированным рабочим объемом / системой определения нагрузки с закрытым центром |
| Производительность гидронасоса навесного оборудования | 125 л/мин |
| Тип насоса | Гидравлический насос переменной производительности |
Мосты
| Главная передача | Планетарная или Внутр. |
| Диаметр моста | 92 мм |
| Количество гидроклапанов | 3 станд., 4 опц. |
Тягово-сцепное устройство
| Категория | Категория 2 |
| Грузоподъемность задних тяг (на 610 мм за сферическими цапфами) | 3039 кг |
| Тяга с датчиком усилия | Электронное, нижнее звено pins |
Тормозная система
| Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |