Технические характеристики
Размеры и габариты
| Claas XERION 5000 с мотором | Mercedes-Benz | Cat / Perkins |
|---|---|---|
| Габаритная длина (с навеской) | 7163 мм | 7493 мм |
| Колесная база | 3600 мм | 3500 мм |
| Дорожный просвет | 375 — 525 мм | 375 — 525 мм |
| Габаритная высота | 3791 — 3941 мм | 3651 — 3801 мм |
| Габаритная ширина | 2930 — 3300 мм | 2490 — 3300 мм |
| Радиус разворота | 15 м | 15 м |

Весовые характеристики
| Claas XERION 5000 с мотором | Mercedes-Benz | Cat / Perkins |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 16300 кг | 17230 кг |
| Несъемный базовый балласт | 1800 кг | 1800 кг |
| Базовый балласт для передней гидравлики | 1800 кг | 1800 кг |
| Модульная плита | 400 кг | 400 кг |
| Фронтальный балласт | 3400 кг (1800 кг + 4х 400 кг) | 3400 кг (1800 кг + 4х 400 кг) |
| Опорная плита для заднего балласта | 1000 кг | 200 кг |
| Задний балласт | 3400 кг (1000 кг + 6х 400 кг) | 3400 кг (200 кг + 8х 400 кг) |
Двигатель
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 471 LA | Cat C13 / Perkins 2206D-E13TA |
|---|---|---|
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Рабочий объем | 12.8 л. | 12.5 л. |
| Полная мощность двигателя | 390 кВт | 385 кВт |
| Мощность ВОМ | 374 кВт | 358 кВт |
| Измерение мощности при | 1900 об/мин | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2600 Нм | 2353 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин | 1400 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Экологические нормы выбросов | EU stage IV, US EPA Tier 4 | EU Stage IIIA, US EPA Tier 3 |

Эксплуатационные характеристики
| Модель двигателя | Mercedes-Benz | CAT / Perkins |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 16300 кг | 17230 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В |
| Генератор переменного тока | 100 А + 240 А | 100 А + 240 А |
| Аккумуляторная батарея | 4х 12 В, 75 Ач | 3х 12 В, 100 Ач |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая трансмиссия ZF-Eccom 4.5 или ZF-Eccom 5.0 |
| Количество передач | Бесступенчатая коробка передач |
| Привод | Постоянный полный привод |
| Межосевой дифференциал | 100% блокировки, гидроподжимная муфта |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 50 км/ч |
Тормозная система
| Рабочая тормозная система | Маслоохлаждаемый, многодисковый тормоз с гидроуправлением |
| Парковочный тормоз | Пружинный тормоз с энергоаккумулятором и электрогидравлическое срабатыванием |
Размеры шин
| Типоразмер | Ширина колеи | Ширина трактора |
|---|---|---|
| Сельскохозяйственные шины | ||
| 650/85 R 38 173A8, 173B MI Michelin MachXBib | 2240 мм | 2930 мм |
| 650/85 R 38IF 179A8, 175D MI Michelin AxioBib | 2240 мм | 2930 мм |
| 710/85 R 38IF 178A8, 174D MI Michelin AxioBib | 2260 мм | 3000 мм |
| 710/75 R 42 175D, 172E TR Trelleborg | 2240 мм | 2975 мм |
| 800/70 R 38 173D, 176A8 TR Trelleborg | 2290 мм | 3100 мм |
| 800/70 R 38 173A8, 173B MI Michelin MachXBib | 2290 мм | 3100 мм |
| 800/70 R 38IF 179A8, MI Michelin AxioBib | 2400 мм | 3200 мм |
| 900/60 R 38 175A8, 172D MT Mitas SVT | 2400 мм | 3260 мм |
| 900/60 R 38 181A8, 178D MT Mitas SVT | 2400 мм | 3260 мм |
| 900/60 R 42 180D, 177E TR Trelleborg | 2400 мм | 3300 мм |
| 900/60 R 42IF 181A8, 178D MI Michelin AxioBib | 2380 мм | 3260 мм |
| Лесные шины | ||
| 650/85 R 38 NOF | 2132 мм | 2782 мм |
| Промышленные шины | ||
| 540/80 R 38 172A8, 167D NOI Nokian TRI 2 | 1962 мм | 2512 мм |
| 650/65 R 42 176A8, 171D NOI Nokian TRI 2 | 2100 мм | 2890 мм |

ВОМ и ТСУ
| Тип ВОМ | 1000 об/мин |
| Частота вращения ВОМ / двигатель | 1000 @ 1730 об/мин |
| Адаптеры вала отбора мощности | 1 3/4″, 20-шлицевой 1 3/4″, 6-шлицевой 1 3/8″, 6-шлицевой 1 3/8″, 21-шлицевой 2 1/4″, 22-шлицевой (диаметр 57,5 мм) |
| Варианты ТСУ | — Автоматическое ТСУ болт D38, шаровое (до 2000 кг); — ТСУ шарового типа 80 (до 4000 кг); — Тяговый брус, регулируемый, D40, D50 + Piton Fix (до 4000 кг); — Тяговый брус шарового типа 80 (до 4000 кг); — Сцепной шар 110 мм (до 15000 кг) |
| Тип задней навески | Категория IV N, двойного действия |
| Функция управления задней навеской | Сопротивление положения/тяги, гашение колебаний |
Гидравлика
| Тип гидросистемы | Закрытый центр с компенсацией давления и расхода |
| Подача гидронасоса (с мотором Mercedes-Benz / CAT или Perkins) | 197 л/мин / 205 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 20000 кПа |
| Количество гидроклапанов | до 7 сзади, до 3 спереди |
| Макс. подача на секцию | 105 л/мин |
| Макс. мощность гидросистемы (с мотором Mercedes-Benz / CAT или Perkins) | 58 кВт / 61 кВт |
| Подача доп. гидронасоса (опционально) | 250 л/мин / 224 л/мин |
| Макс. рабочее давление доп. контура (опционально) | 26000 кПа |
Объемы заправочных жидкостей
| Модель двигателя | Mercedes-Benz | CAT / Perkins |
|---|---|---|
| Объем топливного бака | 740 л. + 190 л | 1000 л. |
| Объем бака DEF (очистка выхлопных газов) | 88 л. | 120 л. |
| Объем моторного масла | 40 л. | 42 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 54 л. | 72 л. |
| Объем гидробака | 120 л. | 120 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидробак) | 130 л. | 130 л. |
| Объем масла для ВОМ | 8 л. | 5.6 л. (8 л.) |
| Объем масла в КПП ZF ECCOM 4.5 | 68 л. | 68 л. |
| Объем масла в КПП ZF ECCOM 5.0 | 51 л. (60 л.) | 60 л. |
| Объем масла для дифференциала | 28 л. (36 л.) | 24 л. (28 л. / 36 л.) |
до какой температуры нагревается турбонаддув при максимальной мощности двигателя?
О каком двигателе идет речь? На трактор Claas XERION 5000 устанавливались и моторы Mercedes-Benz 12.8 литра и моторы Perkins 12.5 литра
Двигатель Perkins 12.5 л, турбина масло не расходует,интеркулер чистый, в темное время коллектор выхлопной не малинового, а красного цвета, топливные форсунки в рабочем состоянии.
Нормальная рабочая температура газов на входе в турбину около 500–600 °C при средних нагрузках и до 700–750 °C при полной нагрузке. В некоторых случаях, на пике – до 800–850 °C, что кратковременно допустимо.
Температура поверхности выпускного коллектора обычно 350–500 °C, но может достигать 600+ °C при высоких нагрузках
Если в темноте коллектор светится красным (а не просто малиновым), это может означать, что температура более 550–600 °C, что допустимо при полной нагрузке, если остальные параметры в норме