Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина с 3-х точечной навеской | 2410 мм |
Колесная база | 1560 мм |
Высота | 1280 мм |
Дорожный просвет | 325 мм |
Ширина | 1015 мм / 1105 мм |
Радиус разворота (с торможением) | 2100 мм |
Размеры колес и колея
Размеры передних колес | 7-12 (180/85D12) |
Размеры задних колес | 8.3-20 (9.5-18) |
Колея передних колес | 815 мм |
Колея задних колес | 810 мм, 900 мм |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 650 кг |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Аккумуляторная батарея | 12 В, 45 Ач (50 B24L-MF) |
Привод трактора Kubota B2741S NeoStar | 4WD (полный привод) |
Двигатель
Модель двигателя | Kubota D1305-E4 | Kubota 3M78 |
---|---|---|
Число цилиндров | 3 | 3 |
Рабочий объем | 1.26 л. | 1.12 л. |
Диаметр цилиндра | 78 мм | 78 мм |
Ход поршня | 88 мм | 73.6 мм |
Полная мощность двигателя | 18.5 кВт | 20 кВт |
Измерение мощности при | 2600 об/мин | 2800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 81 Нм | 70 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1700 об/мин | 1700 об/мин |
Компрессия | 24:1 | 24:1 |
Подача воздуха в двигатель | Атмосферный без турбонаддува | Атмосферный без турбонаддува |
Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 4 + EU Stage V | US EPA Tier 4 + EU Stage V |
Трансмиссия
Тип | Механическая трансмиссия с переключением передач |
Сцепление | Одинарное сухое |
Количество передач | 9 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 18.6 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 9.6 км/ч |
Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |
Вал отбора мощности (ВОМ)
Тип ВОМ | Задний вал отбора мощности SAE 1-3/8, 6 шлицов |
Мощность ВОМ | 14.3 кВт |
Скорость заднего ВОМ | 540 и 980 об/мин |
ВОМ / Частота вращения двигателя | 540 @ 2504 об/мин, 980 @ 2510 об/мин |
Гидравлика
Система управления гидравликой | Позиционный клапан и регулятор тяги SUPER |
Производительность гидронасоса | 26.6 л/мин |
Тип 3-х точечной навески | Категория 1 |
Грузоподъемность задней навесной системы на оси подвеса | 750 кг |
Грузоподъемность задней навесной системы на вылете 610 мм от оси подвеса | 480 кг |
Объемы заправочных жидкостей
Модель двигателя | Kubota D1305 | Kubota 3M78 |
---|---|---|
Объем топливного бака | 23 л. | 23 л. |
Объем моторного масла | 4.0 л. | 3.1 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 4.6 л. | 3.9 л. |
Объем гидравлического / трансмиссионного масла | 12.5 л. | 12.5 л. |