Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2910 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 1.77 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 1.51 куб.м. |
| Ширина ковша | 2540 мм |
| Вырывное усилие | 25100 — |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 425 мм |
| Длина с ковшом на земле | 6770 мм |
| Ширина по колесам | 2430 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3260 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3700 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 958 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | CASE |
| Модель двигателя | 6T-590 |
| Полезная мощность двигателя | 97 кВт |
| Полная мощность двигателя | 103.7 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Нм |
| Рабочий объем | 5.9 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Запас по крутящему моменту | 31 % |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 12117 кг |
| Объем топливного бака | 193 л. |
| Объем гидросистемы | 153.3 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 15.1 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 26.5 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 7.4 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 20.8 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 20.8 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 9388 кг |
| Радиус разворота | 5190 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 65 А |
| Угол качания моста | 24° |
| Размер шин | 20.5-25 L3 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Пропорциональный с электронным модулем управления 4F / 3R датчиком крутящего момента автоматического переключение / ручного переключение и модуляция |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 37.5 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 25 км/ч |
Гидравлика
| Предельное давление гидравлической системы | 107.8 кПа |
| Производительность гидронасоса | 70.5 л/мин |
| Время подъема | 5.4 сек |
| Время сброса | 1.5 сек |
| Время опускания | 5 сек |
| Тип насоса | сдвоенная, vane-type tandem |