Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2806 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 2.29 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 1.96 куб.м. |
| Ширина ковша | 2602 мм |
| Вырывное усилие | 23237 — |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 474 мм |
| Длина с ковшом на земле | 7036 мм |
| Ширина по колесам | 2382 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3306 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3835 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1013 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 6 |
| Производитель мотора | CASE |
| Модель двигателя | Family III 668TA/M2 |
| Полезная мощность двигателя | 101.5 кВт |
| Полная мощность двигателя | 110.4 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 671.2 Нм |
| Рабочий объем | 6.8 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Запас по крутящему моменту | 33 % |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 11831.1 кг |
| Объем топливного бака | 189 л. |
| Объем гидросистемы | 113.6 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 16.2 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 24 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 18.9 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 22 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 22 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 10176 кг |
| Радиус разворота | 5175 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 70 А |
| Угол качания моста | 24° |
| Размер шин | 20.5×25 L3 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Пропорциональный с электронным модулем управления 4F / 3R датчиком крутящего момента автоматического переключение / ручного переключение и модуляция |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 38.7 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 25.2 км/ч |
Гидравлика
| Предельное давление гидравлической системы | 172.4 кПа |
| Производительность гидронасоса | 171.2 л/мин |
| Время подъема | 5.4 сек |
| Время сброса | 1.5 сек |
| Время опускания | 5 сек |
| Тип насоса | давление в закрытом центре/с компенсацией по расходу |