Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 3252 мм |
| Вырывное усилие | 230 кН |
| Ширина ковша | 3220 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 4.6 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 4 куб.м. |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 496.83 мм |
| Длина с ковшом на земле | 9144 мм |
| Ширина по колесам | 2956 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3606 мм |
| Колесная база | 3450 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 4466 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1291 мм |
| Высота — Верх трубы выхлопной системы | 3557.02 мм |
| Осевая линия задней оси до навески | 1725.17 мм |
| Осевая линия задней оси до края противовеса | 2.46 м |
| B-Высота шарнира — Станд. | 4.47 м |
| Высота — Верх крышки капота | 2682.24 мм |
| Высота — Верхняя часть ROPS | 3.61 м |
| Колесная база | 3.46 м |
Двигатель
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | C13 ACERT |
| Полезная мощность двигателя | 214 кВт |
| Полная мощность двигателя | 232 кВт |
| Измерение мощности при | 1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1332 Нм |
| Рабочий объем | 12.6 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 130.1 мм |
| Ход поршня | 157 мм |
| Полезная мощность — ISO 9249 | 214.1 кВт |
| Полезная мощность — SAE J1349 | 211.8 кВт |
| Полезная мощность — 80/1269/Eec | 214.1 кВт |
| Полная мощность — SAE J1995 | 232 кВт |
| Модель двигателя | Cat? C13 ACERT? |
| Мощность на маховике | 214.1 кВт |
| Максимальный крутящий момент — 1,400 Rpm — Полезная | 1332.8 Нм |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 25148 кг |
| Объем топливного бака | 380 л. |
| Объем гидросистемы | 110 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 35 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 39 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 35 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 64 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 64 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 19067 кг |
| Радиус разворота | 7469 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 80 А |
| Угол качания моста | 26° |
| Размер шин | 26.5-25 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | PowerShift |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 4 |
| Максимальная скорость | 36.9 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 38.8 км/ч |
| 1-я передача | 7.3 км/ч |
| 2-я передача | 12.6 км/ч |
| 3-я передача | 21.5 км/ч |
| 4-я передача | 36.9 км/ч |
| 1-я задняя передача | 8.3 км/ч |
| 2-я задняя передача | 14.2 км/ч |
| 3-я задняя передача | 24.4 км/ч |
| 4-я задняя передача | 38.7 км/ч |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 25152.2 кг |
Размеры колес / шин
| Шины | Выбирайте нужные шины под ваши задачи |
Ковш
| Максимальная емкость ковша | 4.6 куб.м. |
| Емкость ковша | 3.8-4.6 m3 5.0-6.0 yd3 |
| Ширина ковша | 3.2 м |
Гидравлика
| Предельное давление гидравлической системы | 6900 кПа |
| Производительность гидронасоса | 305 л/мин |
| Время подъема | 5.9 сек |
| Время сброса | 2.1 сек |
| Время опускания | 2.4 сек |
Мосты
| Перед. | Фиксированный передние |
| Задний мост | Балансирный +/- 13? |
| Тип насоса | Поршневой гидронасос |
| Максимальный подъем и опускание одного колеса | 503 мм |
| Время гидравлического цикла — Всего | 10.4 сек. |
| Время гидравлического цикла — Опускание, Пустой, Float Down | 2.4 сек. |
| Время гидравлического цикла — Подъем | 5.9 сек. |
| Время рабочего цикла — Сброс | 2.1 сек. |
| Рулевая система — Помпа Тип | Поршень |
| Ковш/Рабочий инструмент — Мощность насоса | 80.6 гал/мин |
Тормозная система
| Тормоза | Соответствует необходимым стандартам |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (полурамы сложены) | 16905.9 кг |
| Самосвальный зазор | 3157 м |
| Вырывное усилие | 23473.5 кг |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем системы охлаждения двигателя | 39 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 35.1 л. |
| Объем гидробака | 109.8 л. |
| Объем топливного бака | 380.1 л. |
| Трансмиссия | 35.1 л. |
| Дифференциал — Бортовой редуктор — Передний | 64 л. |
| Дифференциал — Бортовой редуктор — Задний | 64 л. |
Кабина
| ROPS/FOPS | Соответствует SAE и ISO стандартам |