Технические характеристики
Ковш
| Номинальная грузоподъёмность | 15000 кг |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 8.6 — 9.2 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 7.3 — 7.8 куб.м. |
| Ширина ковша | 4450 мм |
| Вырывное усилие | 583.6 кН |

Размеры и габариты
| CAT 990H | Standard | High Lift |
|---|---|---|
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 4135 мм | 4518 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 5866 мм | 6432 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1799 мм | 2540 мм |
| Длина с ковшом на земле | 12839 мм | 13578 мм |
| Колесная база | 4600 мм | 4600 мм |
| Ширина по колесам | 4071 мм | 4071 мм |
| Ширина колеи | 3050 мм | 3050 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 5070 мм | 5070 мм |
| Дорожный просвет | 478 мм | 478 мм |
| Радиус разворота | 10370 мм | 10757 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 12 |
| Производитель мотора | Caterpillar |
| Модель двигателя | Cat C27 ACERT |
| Рабочий объем | 27.1 л. |
| Диаметр цилиндра | 137 мм |
| Ход поршня | 152 мм |
| Полезная мощность двигателя | 468 кВт |
| Полная мощность двигателя | 512 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 5255 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Радиатор | Модульный, алюминиевый (AMR) |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| экологические нормы выбросов | US EPA Tier 3 + EU Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса (Standard Lift) | 77842 кг |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (Standard Lift) | 43392 кг |
| Эксплуатационная масса (High Lift) | 83252 кг |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (High Lift) | 44152 кг |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (полурамы сложены 35°) | 38243 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 100 А |
| Размер шин (стандарт) | 41.25/70-39 42 ply |
| Размер шин (опционально) | 45/65 R39 |
| Кабина | ROPS/FOPS |
| Уровень шума | 75 дБ(А) |
| Тормоза | SAE/ISO 3450 1996 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с силовым переключением передач PowerShift |
| Гидротрансформатор | Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с системой управления блокировкой муфты и тягового момента |
| Количество передач | 3 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 22.4 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 24.8 км/ч |
Мосты
| Передний мост | Фиксированный |
| Задний мост | Балансирный |
| Угол качания | ±11° |
| Макс. подъем и опускание одного колеса | 572 мм |

Гидравлика
| Тип | 2 гидравлических контура с датчиком нагрузки |
| Производительность гидронасоса | 650 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 31000 кПа |
| Производительность гидронасоса контура управления | 46 л/мин |
| Предельное давление контура управления | 2400 кПа |
| Циклы работы, подъем | 9.2 сек. |
| Циклы работы, сброс | 2.9 сек. |
| Циклы работы, плавное опускание (пустой ковш) | 3.8 сек. |
| Весь гидравлический цикл | 15.9 сек. |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 1074 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 95 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 190 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 435 л. |
| Объем гидробака | 174 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости коробки передач | 110 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 271 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 261 л. |