Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2750 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 1.6 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 1.36 куб.м. |
| Ширина ковша | 2400 мм |
| Вырывное усилие | 92 кН |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 502 мм |
| Длина с ковшом на земле | 6627 мм |
| Ширина по колесам | 2674 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3191 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3700 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 840 мм |
Двигатель
| Экологические нормы выбросов | EU Stage IV, US EPA Tier 4F |
| Число цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | QSB |
| Тип двигателя | Cummins |
| Полезная мощность двигателя | 136.5 кВт |
| Воздушный фильтр | Cyclonic pre-filter with engine fan scavenge system |
| Полная мощность двигателя | 129.1 кВт |
| Измерение мощности при | 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 841 Нм |
| Рабочий объем | 6.7 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Тип привода вентилятора | Вентилятор охлаждения с гидроприводом |
Эксплуатационные характеристики
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 23.8 л. |
| Дополнительный топливный бак | 250 л. |
| положение максимального складывания полурам Опрокидывающая нагрузка | 6970 кг |
| Полезная нагрузка | 3485 кг |
| Эксплуатационная масса | 10613 кг |
| Объем топливного бака | 250 л. |
| Объем гидросистемы | 155 л. |
| Радиус разворота | 5740 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 120 А |
| Угол качания моста | 9° |
| Угол изгиба рамы / сочленения | 38° |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 6 speed non-lock up converter ZF |
| Количество передач | 6 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 32.1 км/ч |
Гидравлика
| Макс. Рабочее давление | 230 Бар |
| Предельное давление гидравлической системы | 21994.3 кПа |
| Производительность гидронасоса | 180 л/мин |
| Время подъема | 3.86 сек |
| Время сброса | 1.53 сек |
| Время опускания | 2.4 сек |
| Всего Cycle | 7.79 сек |
| Тип насоса | Регулируемыйplacement |