Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 3310 мм | 
| Емкость ковша (с «шапкой») | 3.1 куб.м. | 
| Емкость ковша (полная) | 2.7 куб.м. | 
| Ширина ковша | 2919.99 мм | 
| Вырывное усилие | 102.9 кН | 
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 470 мм | 
| Длина с ковшом на земле | 7543.8 мм | 
| Ширина по колесам | 2573 мм | 
| Высота до верха кабины с ROPS | 3400 мм | 
| Колесная база | 3020 мм | 
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 4370 мм | 
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1810 мм | 
Двигатель
| Число цилиндров | 6 | 
| Производитель мотора | John Deere | 
| Модель двигателя | John Deere 6068H | 
| Полезная мощность двигателя | 147.7 кВт | 
| Измерение мощности при | 1800 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 837 Нм | 
| Рабочий объем | 6.8 л. | 
| Измерение крутящего момента при | 1600 об/мин | 
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув | 
| Запас по крутящему моменту | 55 % | 
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 18015 кг | 
| Объем топливного бака | 352 л. | 
| Объем гидросистемы | 121 л. | 
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 21 л. | 
| Объем системы охлаждения двигателя | 27 л. | 
| Объем трансмиссионной жидкости | 23 л. | 
| Объем масла в картере переднего моста | 22 л. | 
| Объем масла в картере заднего моста | 17 л. | 
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 11228 кг | 
| Радиус разворота | 5180 мм | 
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 
| Генератор переменного тока | 80 А | 
| Угол качания моста | 16° | 
| Размер шин | 20.5 -25 | 
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Автомат.mactic Силовое переключение передач | 
| Количество передач | 3 | 
| Количество передач заднего хода | 3 | 
| Максимальная скорость | 24.5 км/ч | 
| Максимальная скорость задним ходом | 25.8 км/ч | 
Гидравлика
| Предельное давление гидравлической системы | 25320 кПа | 
| Производительность гидронасоса | 227 л/мин | 
| Время подъема | 5.9 сек | 
| Время сброса | 1.3 сек | 
| Время опускания | 2.7 сек | 
| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой гидронасос | 





