Технические характеристики
Фронтальное оборудование
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Емкость ковша | 1.9 куб.м. | 1.8 куб.м. |
| Ширина ковша | 2500 мм | 2500 мм |
| Вырывное усилие | 121 кН | 102 кН |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 8855 кг | 7800 кг |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (40° поворот) | 7475 кг | 6700 кг |
| A. Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3738 мм | 3739 мм |
| B. Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2730 мм | 2938 мм |
| C. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1102 мм | 1042 мм |
| D. Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 60 мм | 40 мм |
| S1. Угол наклона ковша на уровне земли | 42° | 42° |
| S2. Угол наклона ковша при движении | 49° | 49° |
| S3. Угол наклона ковша на максимальной высоте | 56° | 60° |
| S4. Максимальный угол разгрузки на полной высоте | 45° | 45° |

Размеры и габариты
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| E. Дорожный просвет | 400 мм | 350 мм |
| G. Колесная база | 2940 мм | 2870 мм |
| H. Высота до верха кабины с ROPS | 3370 мм | 3340 мм |
| J. Ширина колеи | 1910 мм | 1850 мм |
| K. Ширина по колесам | 2355 мм | 2295 мм |
| L. Длина с ковшом на земле | 7347 мм | 7193 мм |
| M. Макс. угол поворота полурам | ±40° | ±40° |
| P. Угол заднего съезда (свеса) | 31° | 28° |
| R1. Радиус разворота (по кромке ковша) | 5807 мм | 5616 мм |
| R2. Радиус разворота (по заднему колесу) | 5313 мм | 5090 мм |
Размеры фронтального погрузчика LiuGong CLG 835H зависят от года выпуска машины, размера колеса, марки двигателя, модели узлов и агрегатов, непосредственно влияющих на габариты техники.

Ковши и грейферы
| Тип ковша | Емкость | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|
| GP, зубья на болтах | 1.8 куб.м. | 2500 мм | 1147 мм |
| GP, режущая кромка на болтах | 1.9 куб.м. | 2500 мм | 1177 мм |
| GP, режущая кромка на болтах и зубья на болтах | 2.3 куб.м. | 2700 мм | 1237 мм |
| GP, режущая кромка на болтах и зубья на болтах | 2.3 куб.м. | 2500 мм | 1185 мм |
| LM, режущая кромка на болтах | 2.0 куб.м. | 2500 мм | 1177 мм |
| LM, режущая кромка на болтах | 2.3 куб.м. | 2700 мм | 1237 мм |
| LM, режущая кромка на болтах | 2.3 куб.м. | 2500 мм | 1185 мм |
| Скальный ковш, износостойкий V-образный нож | 1.5 куб.м. | 2516 мм | 1119 мм |
| Грейфер с выровненными зубьями | ⌀ 850 мм | 1750 мм | 1568 мм |
| Округлый грейфер | ⌀ 500 мм | 1458 мм | 1650 мм |
| Силосный грейфер | ⌀ 900 мм | 2800 мм | 1323 мм |
Двигатель
| Производитель мотора | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Модель двигателя | Cummins B4.5 | Yuchai YC6J125Z-T22 |
| Число цилиндров | 4 | 6 |
| Рабочий объем | 4.5 л. | 6.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 107 мм | 105 мм |
| Ход поршня | 124 мм | 125 мм |
| Полная мощность двигателя | 115 кВт | 92 кВт |
| Полезная мощность двигателя | 106 кВт | 85 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 712 Нм | 608 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин | 1400 об/мин |
| Постобработка выхлопных газов | DOC + DPF + SCR | — |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 4 Final + EU Stage V | US EPA Tier 2 + EU Stage II |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса (с двигателем Cummins) | 12725 кг |
| Эксплуатационная масса (с двигателем Yuchai) | 10125 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 95 А (70 А) |
| Аккумуляторная батарея | 2х 12 В, 55 Ач (90 Ач) |
| Защита кабины | ROPS + FOPS |
| Уровень шума, в кабине (Cummins / Yuchai) | 70 дБ(А) / 83 дБ(А) |
| Уровень шума, внешний (Cummins / Yuchai) | 104 дБ(А) / 108 дБ(А) |
| Размер передних колес | 17.5-25 PR 12 (20.5 R 25) |
| Размер задних колес | 17.5-25 PR 12 (20.5 R 25) |

Трансмиссия
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Тип | Коробка передач ZF 4BP190 Ergo Power, 1-ступенчатый, 3-элементный ГДТ | Планетарная трансмиссия LiuGong PowerShift. 2-ступенчатый, 4-элементный ГДТ |
| Количество передач | 4F / 3R (автомат) | 2F / 1R (автомат) |
| Макс. скорость | 38 км/ч | 38 км/ч |
| Макс. скорость задним ходом | 13.9 км/ч | 17 км/ч |
| Рабочая тормозная система | 2-контурные дисковые тормоза мокрого типа с гидроприводом | 1-контурные дисковые тормоза с пневмо/гидро приводом |
| Стояночный тормоз | Ручной стояночный тормоз с электронным управлением | Дисковый тормоз с суппортами, механический |
| Передний мост | Дифференциал ограниченного скольжения (LSD) | Стандартный дифференциал LiuGong |
| Задний мост | Стандартный дифференциал LiuGong | Стандартный дифференциал LiuGong |
| Угол качания моста | ±12° | ±10° |
Рулевое управление
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Рулевой механизм | Шарнирно-сочленённая рама | Шарнирно-сочленённая рама |
| Цилиндры рулевого управления (двустороннего действия) | 2 | 2 |
| Тип гидронасоса рулевого управления | Аксиально-поршневой насос переменного объема с измерением нагрузки | Шестеренный насос постоянного рабочего объема |
| Макс. поток гидронасоса рулевого управления | 210 л/мин | 189 л/мин |
| Давление в гидроконтуре рулевого механизма | 18000 кПа | 17000 кПа |
| Макс. угол поворота полурам | ±40° | ±40° |

Гидравлика
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Тип основного гидронасоса | Аксиально-поршневой насос переменного объема с измерением нагрузки | 2х шестеренных насоса постоянного рабочего объема с приоритетом привода рулевого управления |
| Макс. поток основного гидронасоса | 210 л/мин | 189 л/мин + 96 л/мин |
| Предельное давление гидросистемы | 26000 кПа | 19000 кПа |

Гидравлический цикл
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Время подъема | 4.8 сек | 5.5 сек |
| Время сброса | 1.1 сек | 1.1 сек |
| Время опускания | 3.1 сек | 3.1 сек |
| Время полного цикла | 9.0 сек | 9.7 сек |

Объемы заправочных жидкостей
| LiuGong 835H с мотором | Cummins | Yuchai |
|---|---|---|
| Объем топливного бака | 217 л. | 140 л. |
| Объем бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 15 л. | — |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 11.6 л. | 17 л. |
| Объем системы охлаждения | 28 л. | 35 л. |
| Объем гидробака | 125 л. | 100 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 40 л. | 40 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 34 л. | 22 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 34 л. | 22 л. |