Технические характеристики

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2773 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 1.5 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 1.3 куб.м. |
| Ширина ковша | 2468 мм |
| Вырывное усилие | 77.24 кН |
Размеры и габариты
| Дорожный просвет | 377 мм |
| Длина с ковшом на земле | 6563 мм |
| Ширина по колесам | 2308 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3267 мм |
| Колесная база | 2750 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3608 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 2077 мм |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | FPT Industrial |
| Модель двигателя | 445T/M2 |
| Полезная мощность двигателя | 82.1 кВт |
| Полная мощность двигателя | 88.8 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 454.2 Нм |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув & афтеркулер |
| Запас по крутящему моменту | 14 % |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 10747 кг |
| Объем топливного бака | 189.3 л. |
| Объем гидросистемы | 113.6 л. |
| Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 45.5 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 22 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 19 л. |
| Объем масла в картере переднего моста | 87.9 л. |
| Объем масла в картере заднего моста | 87.9 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 8451.8 кг |
| Радиус разворота | 4932 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 70 А |
| Угол качания моста | 40° |
| Размер шин | 17.5R25 L2/L3 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Промежуточный вал, Силовое переключение передач |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 37.7 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 24.5 км/ч |
Гидравлика
| Предельное давление гидравлической системы | 18960.6 кПа |
| Производительность гидронасоса | 134.1 л/мин |
| Время подъема | 5.6 сек |
| Время сброса | 1.1 сек |
| Время опускания | 3.7 сек |
| Тип насоса | Поршневой насос с переменным рабочим объемом |