Технические характеристики
Экскаваторное оборудование
Максимальная высота выгрузки (Стандартная рукоять) | 3802 мм |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Стандартная рукоять) | 5558 мм |
Максимальная глубина копания (Стандартная рукоять) | 4929 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Стандарт. рукоять) | 1620 мм |
Максимальная глубина копания (Телескопическая рукоять) | 5958 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Телескп. рукоять) | 2623 мм |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Телескопическая рукоять) | 6610 мм |
Грузоподъемность на полном вылете без ковша (Стандартная рукоять) | 2676 кг |
Максимальная высота выгрузки (Телескопическая рукоять) | 4311 мм |
Грузоподъемность на полном вылете без ковша (Телескопическая рукоять) | 2421 кг |
Размеры и габариты
Транспортная длина | 5785 мм |
Транспортная ширина | 2352 мм |
Транспортная высота | 3736 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 2863 мм |
Фронтальное оборудование
Максимальная высота разгрузки | 2621 мм |
Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 91 мм |
Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 2676 кг |
Ширина ковша | 2406 мм |
Объем ковша | 1 куб.м. |
Вырывное усилие на ковше | 40 кН |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель двигателя | 3054C |
Полезная мощность двигателя | 56.7 кВт |
Полная мощность двигателя | 58.2 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Повышение полезного крутящего момента | 24 % |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса 2WD | 10200 кг |
Объем топливного бака | 145 л. |
Макс. вес | 10200 кг |
Объем гидросистемы | 38 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 15.1 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 18.5 л. |
Система смазки (передняя ось) | 11 л. |
Система смазки (задняя ось) | 16 л. |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Трансмиссия с сервоприводом переключения передач |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 40 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | Variable-Flow, Осевой-Поршень |
Производительность гидронасоса | 125 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 1565.2 кПа |