Технические характеристики
Экскаваторное оборудование
Максимальная высота выгрузки (Стандартная рукоять) | 3440 мм |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Стандартная рукоять) | 3380 мм |
Максимальная глубина копания (Стандартная рукоять) | 2550 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Стандарт. рукоять) | 1790 мм |
Вырывное усилие на кромке ковша при копании ковшом (Стандартная рукоять) | 2201 кг |
Размеры и габариты
Транспортная длина | 3400 мм |
Транспортная ширина | 1430 мм |
Транспортная высота | 2260 мм |
Колесная база | 1070 мм |
Дорожный просвет | 260 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 2220 мм |
Фронтальное оборудование
Максимальная высота разгрузки | 2100 мм |
Вылет поднятого ковша при разгрузке | 300 мм |
Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 50 мм |
Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 2399.51 кг |
Объем ковша | 0.23 куб.м. |
Ширина ковша | 1430 мм |
Вырывное усилие на ковше | 23.04 кН |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Модель двигателя | 404C-22 |
Полезная мощность двигателя | 35.1 кВт |
Полная мощность двигателя | 37.3 кВт |
Измерение мощности при | 2800 об/мин |
Измерение крутящего момента при | 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 141.1 Нм |
Подача воздуха в двигатель | Атмосферный |
Рабочий объем | 2.2 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса 2WD | 2789.6 кг |
Объем топливного бака | 45.1 л. |
Объем гидросистемы | 45.1 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 5 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 8 л. |
Размер передних колес (2WD / 4WD) | 7 x 15 |
Размер задних колес (2WD / 4WD) | 7 x 15 |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор переменного тока | 50 А |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия |
Количество передач | 1 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 11.3 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 11.3 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | Гидростатический |
Производительность гидронасоса | 47 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 20684.3 кПа |