Полная длина | 10920mm |
---|---|
Ширина по шинам | 4130mm |
Колесная база | 3540mm |
Height To Top Of Isomount Cab | 3970mm |
Марка двигателя | |
Модель двигателя | D-260.1 |
Power | 114kw |
Система наддува двигателя | Turbocharged |
Вместимость топливного бака | 300L |
Conveyor Width | 5350mm |
Conveyor Speed | 42rpm |
Rotor Diameter | 600mm |
Rotor Length | 1185mm |
Rotor Speed - Low | 743rpm |
Rotor Speed - High | 1260rpm |
Concave Area | 1m2 |
Separator Type | 4 key straw walker |
Separator Length | 3618mm |
Separating Area | 4.4m2 |
Total Cleaning Area | 2.5m2 |
Cleaning Fan Speed - Low | 432rpm |
Cleaning Fan Speed - High | 723rpm |
Grain Tank Capacity | 3000L |
Unloading Discharge Height | 2.6m |
